Spot | Изм. | 3 мес. | Изм. | |
---|---|---|---|---|
Алюминий | 1615,5 | -17,5 | 1635 | -12 |
Медь | 1789 | -35 | 1825 | -30 |
Свинец | 448 | -3,5 | 467,5 | -3,5 |
Никель | 10050 | +90 | 9930 | +30 |
Олово | 5580 | -55 | 5625 | -45 |
Цинк | 1081 | -20 | 1105 | -20 |
Котировки settlement Лондонской биржи металлов ($/т).
По данным Behr Alloys Inc.