Закрытие | Изм. | Открытые позиции | Объем торгов | Закрытие | Изм. | Открытые позиции | Объем торгов | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нефть и энергоносители | |||||||||
Брент-смесь, IPE | Западнотехасская сырая нефть, | ||||||||
(цент/бар., 1000 бар.) | NYMEX ($/бар., 1000 бар.) | ||||||||
апрель | 2725 | +12,00 | 89521 | 16044 | март | 30,3 | +0,05 | 96965 | 1126 |
май | 2620 | +20,00 | 33343 | 3567 | апрель | 29,5 | +0,24 | 109116 | 1596 |
июнь | 2535 | +16,00 | 23525 | 4159 | май | 28,26 | +0,15 | 48602 | 235 |
июль | 2475 | +20,00 | 17969 | 1100 | июнь | 27,3 | +0,06 | 51396 | 43 |
август | 2420 | +17,00 | 6639 | 177 | июль | 26,55 | +0,04 | 32669 | 54 |
сентябрь | 2367 | +5,00 | 5752 | 13 | август | 25,85 | -0,01 | 21592 | 75 |
Газойль, IPE (цент/т, | Котельное топливо, NYMEX, | ||||||||
100 т) | ($/галлон, 1000 бар.) | ||||||||
март | 22100 | +100,00 | 36348 | 5287 | март | 7540 | -30 | 35554 | 93 |
апрель | 21625 | +100,00 | 18093 | 3132 | апрель | 7310 | +4,00 | 28254 | 1 |
май | 21125 | +125,00 | 7989 | 664 | май | 7020 | +29,00 | 17691 | 0 |
июнь | 20625 | +125,00 | 11987 | 480 | июнь | 6795 | +24,00 | 9796 | 0 |
июль | 20400 | +225,00 | 8152 | 70 | июль | 6630 | +19,00 | 12236 | 0 |
август | 0 | 0,00 | 4088 | 0 | август | 6530 | +14,00 | 5208 | 0 |
Природный газ, NYMEX | Неэтилированный бензин, NYMEX | ||||||||
($/1 млн БТЕ, 10000 млн | ($/галлон, 1000 бар.) | ||||||||
БТЕ) | |||||||||
март | 2,59 | +0,05 | 41025 | 1136 | март | 8425 | +84,00 | 37532 | 108 |
апрель | 2,6 | +0,05 | 29570 | 99 | апрель | 8825 | +98,00 | 26339 | 123 |
май | 2,595 | +0,04 | 19684 | 46 | май | 8520 | +73,00 | 14926 | 0 |
июнь | 2,61 | +0,03 | 18494 | 1 | июнь | 8235 | +63,00 | 8342 | 52 |
июль | 2,63 | +0,04 | 15760 | 2 | июль | 7905 | +13,00 | 5533 | 20 |
сентябрь | 2,64 | +0,03 | 12923 | 0 | август | 0 | 0,00 | 4179 | 55 |
Драгоценные металлы | |||||||||
Золото, COMEX ($/тр. | Серебро, COMEX (цент/тр. | ||||||||
унция, 100 тр. унций) | унция, 100 тр. унций) | ||||||||
февраль | 305,3 | -3,2 | 135 | 17 | март | 528,5 | +1,50 | 51811 | 1616 |
апрель | 307,6 | -3,4 | 76632 | 1253 | май | 532 | +2,80 | 16473 | 261 |
июнь | 310,2 | -3,3 | 23074 | 73 | июль | 533,5 | +2,50 | 5695 | 805 |
Платина, NYMEX ($/тр. | Палладий, NYMEX ($/тр. унция, | ||||||||
унция, 50 тр. унций) | 100 тр. унций) | ||||||||
апрель | 531 | +13,80 | 10058 | 169 | март | 650 | +44,50 | 2227 | 30 |
июль | 521 | +13,80 | 920 | 0 | июнь | 650 | +47,00 | 1123 | 13 |
Продовольственные товары | |||||||||
Пшеница, LIFFE (GBP/т, 5 | Пшеница, CBOT (цент/бушель, | ||||||||
т) | 5000 бушелей) | ||||||||
март | 70,15 | -0,7 | 1820 | 105 | март | 266,5 | -2,25 | 57873 | 56 |
май | 72,25 | -0,75 | 2653 | 63 | май | 278,25 | -2,5 | 38842 | 13 |
июль | 74,15 | -0,6 | 484 | 30 | июль | 289,5 | -2 | 28974 | 16 |
сентябрь | 0 | 0,00 | 386 | 0 | сентябрь | 299 | -3 | 4075 | 0 |
ноябрь | 68,25 | -0,4 | 1990 | 81 | декабрь | 313 | -2,5 | 10077 | 0 |
январь | 0 | 0,00 | 273 | 0 | март | 0 | 0,00 | 96 | 0 |
Кукуруза, CBOT | Соя, CBOT (цент/бушель, 5000 | ||||||||
(цент/бушель, 5000 | бушелей) | ||||||||
бушелей) | |||||||||
март | 220,75 | -1,5 | 155355 | 35 | март | 503,5 | -1,5 | 63388 | 176 |
май | 229,5 | -1,25 | 124329 | 168 | май | 513 | -1,75 | 49205 | 69 |
июль | 237 | -1,5 | 99540 | 53 | июль | 521,75 | -1,25 | 34849 | 6 |
сентябрь | 243,25 | -1,25 | 29478 | 5 | август | 523,5 | -0,75 | 5934 | 0 |
ноябрь | 249,25 | -1,5 | 885 | 0 | сентябрь | 524,5 | -2,75 | 3292 | 0 |
декабрь | 251,5 | -1,5 | 67157 | 170 | ноябрь | 531 | -2,5 | 19659 | 4 |
Какао, LIFFE (GBP/т, 10 | Какао, CSCE ($/т, 10 т) | ||||||||
т) | |||||||||
март | 533 | +5,00 | 27863 | 2155 | март | 760 | +20,00 | 5577 | 0 |
май | 570 | +7,00 | 39823 | 3000 | май | 792 | +17,00 | 46582 | 0 |
июль | 577 | +5,00 | 32022 | 1545 | июль | 818 | +16,00 | 16938 | 0 |
сентябрь | 591 | +2,00 | 25515 | 99 | сентябрь | 844 | +17,00 | 15136 | 0 |
декабрь | 612 | 0,00 | 23405 | 541 | декабрь | 877 | +13,00 | 9311 | 0 |
март | 641 | +6,00 | 12880 | 901 | март | 912 | +13,00 | 7624 | 0 |
Кофе "робуста", LIFFE | Кофе "арабика", CSCE | ||||||||
($/т, 5 т) | (цент/фунт, 37,5 тыс. фунтов) | ||||||||
январь | 1060 | -11 | 29649 | 3120 | март | 105,8 | +0,80 | 13770 | 0 |
март | 1054 | -15 | 20268 | 3350 | май | 108,6 | +0,85 | 24106 | 0 |
май | 1070 | -14 | 9625 | 555 | июль | 111,2 | +0,85 | 4779 | 0 |
июль | 1084 | -15 | 2767 | 474 | сентябрь | 113,85 | +1,15 | 4553 | 0 |
сентябрь | 1101 | -16 | 1469 | 134 | декабрь | 116,25 | +0,95 | 3018 | 0 |
ноябрь | 1135 | -2 | 314 | 26 | март | 0 | 0,00 | 652 | 0 |
Говядина, CME | Свинина, CME (цент/фунт, 40 | ||||||||
(цент/фунт, 40 тыс. | тыс. фунтов) | ||||||||
фунтов) | |||||||||
февраль | 69,75 | +0,30 | 11706 | 0 | февраль | 87 | -1,25 | 758 | 0 |
апрель | 70,775 | +0,15 | 55086 | 0 | март | 84,3 | -0,95 | 2476 | 0 |
июнь | 69,075 | +0,13 | 28098 | 0 | май | 85,25 | -0,55 | 1970 | 0 |
август | 70,15 | +0,15 | 14737 | 0 | июль | 84,5 | -0,15 | 478 | 0 |
сентябрь | 72,475 | +0,10 | 6968 | 0 | август | 82,3 | 0,00 | 139 | 0 |
декабрь | 73,5 | +0,05 | 3510 | 0 |
*В предыдущий день.
Принятые сокращения: CBOT — Chicago Board of Trade (США), CME — Chicago Mercantile Exchange (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания), LIFFE — London International Financial Futures Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYCE — New York Cotton Exchange (США), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США).
Примечание. Тройская унция = 31,1 г; баррель (США) = 138,97 л; баррель (Великобритания) = 158,99 л; галлон = 3,785 л; 1000 куб. футов = 28 куб. м; 1000 древесных футов = 2,36 куб. м; бушель = 35,2 л.
По данным агентства Reuters.