Товарные фьючерсы на 9.02.00
       

Закрытие Изм. Объем торгов Открытые позиции
Закрытие Изм. Объем торгов Открытые позиции
Нефть и энергоносители
Брент-смесь, IPE ($/бар. Западнотехасская сырая нефть,
, 1000 бар.) NYMEX ($/бар., 1000 бар.)
март 26,92 +0,55 32440 54993 март 28,77 +0,75 90126 116894
апрель 25,87 +0,49 30616 75782 апрель 27,75 +0,67 52773 81926
май 25,07 +0,37 8588 24781 май 26,87 +0,55 17514 44441
июнь 24,42 +0,34 3544 25533 июнь 26,16 +0,5 12098 48700
июль 23,88 +0,3 3366 18425 июль 25,52 +0,46 5071 31441
август 23,45 +0,29 1164 6369 август 24,92 +0,4 498 22147
Газойль, IPE ($/т, 100 Котельное топливо, NYMEX,
т) ($/галлон, 1000 бар.)
март 220,75 -1,25 13336 16811 март 0,746 +0,0176 22675 36410
апрель 217,5 -0,75 21716 38360 апрель 0,7079 +0,0165 9925 21337
май 212,5 -0,75 6840 15871 май 0,6779 +0,0135 1822 16703
июнь 207 -1,75 1735 7561 июнь 0,6579 +0,012 703 9983
июль 202,25 -1 829 12413 июль 0,6449 +0,011 473 11992
август 199,25 0 593 8001 август 0,6379 +0,01 223 5108
Природный газ, NYMEX Неэтилированный бензин, NYMEX
($/1 млн БТЕ, 10000 млн ($/галлон, 1000 бар.)
БТЕ)
март 2,54 +0,045 25881 49182 март 0,7966 +0,0218 18091 39413
апрель 2,507 +0,045 8778 27008 апрель 0,8317 +0,0226 11151 21988
май 2,499 +0,04 2969 19207 май 0,8102 +0,0186 3377 13145
июнь 2,512 +0,035 1500 17973 июнь 0,7872 +0,0151 1489 6460
июль 2,526 +0,032 763 15186 июль 0,7627 +0,0129 1567 5071
сентябрь 2,54 +0,03 1394 13194 август 0,738 +0,011 0 3427
Драгоценные металлы
Золото, COMEX ($/тр. Платина, NYMEX ($/тр. унция,
унция, 100 тр. унций) 50 тр. унций)
февраль 306,1 +6,9 29 567 апрель 529,6 +31,1 2377 10367
апрель 308,6 +6,9 43956 71619 июль 511,5 +25 56 867
июнь 311,2 +7 2522 24429 октябрь 499,5 +25 0 35
Серебро, COMEX (цент/тр. Палладий, NYMEX ($/тр. унция,
унция, 100 тр. унций) 100 тр. унций)
март 543 +9 16931 56682 март 590,15 +10,35 404 2419
май 543,9 +8,7 2683 14016 июнь 588,65 +10,85 73 928
июль 545,4 +8,3 1428 4930
Продовольственные товары
Пшеница, LIFFE (GBP/т, 5 Пшеница, CBOT (цент/бушель,
т) 5000 бушелей)
март 71,2 +0,3 112 2334 март 265,5 +6,25 12147* 72206
май 73,3 +0,4 105 2632 май 277 +6 4934* 23353
июль 75,2 +0,35 15 419 июль 287,5 +6,5 2862* 27148
сентябрь 67,35 +0,3 40 356 сентябрь 297,5 +6,5 189* 3893
ноябрь 68,5 +0,35 102 1846 декабрь 311 +6 1135* 8170
январь 70,15 +0,2 2 145 март 320,5 +5,5 3* 94
Кукуруза, CBOT Соя, CBOT (цент/бушель, 5000
(цент/бушель, 5000 бушелей)
бушелей)
март 222,5 +1,25 30573* 176490 март 503,75 +3,5 27228* 69938
май 230,75 +1,25 10851* 106079 май 513,25 +3,25 7075* 41635
июль 238,5 +1 6915* 96043 июль 522 +3,25 5248* 34068
сентябрь 244,75 +1,25 895* 27806 август 523 +3,75 301* 5536
ноябрь 250,25 +0,75 1* 781 сентябрь 525,25 +3,25 40* 3294
декабрь 253,25 +0,5 4114* 64813 ноябрь 532 +2,75 2083* 19337
Какао, LIFFE (GBP/т, 10 Какао, CSCE ($/т, 10 т)
т)
март 538 +5 3138 38429 март 784 +17 6178* 21446
май 575 +7 3054 38933 май 810 +14 5539* 34006
июль 578 +2 1610 24428 июль 835 +15 2379* 14825
сентябрь 596 +2 730 25786 сентябрь 859 +15 907* 14889
декабрь 618 +2 1001 22851 декабрь 893 +13 139* 8689
март 640 +2 434 11946 март 928 +12 72* 7098
Кофе "робуста", LIFFE Кофе "арабика", CSCE
($/т, 5 т) (цент/фунт, 37,5 тыс. фунтов)
январь 1071 -14 2910 32130 март 107,7 -0,85 11717* 20956
март 1082 -17 3354 16279 май 110,5 -0,75 4699* 18720
май 1102 -18 503 8690 июль 113,15 -0,7 882* 4602
июль 1122 -19 259 2812 сентябрь 115,55 -0,6 288* 4061
сентябрь 1143 -19 26 1443 декабрь 117,65 -0,45 245* 2858
ноябрь 1165 -17 3 282 март 118,85 -0,45 58* 543
Сахар, LIFFE ($/т, 50 т) Сахар, CSCE (цент/фунт, 112
тыс. фунтов)
март 169,8 -1 3470 6978 март 5,49 -0,04 17850* 66666
май 171,6 -0,5 2758 19908 май 5,67 -0,02 8197* 68344
август 176,9 +0,6 1163 10707 июль 5,94 0 2138* 33546
октябрь 182,1 +0,4 1 4436 октябрь 6,23 -0,02 1429* 16281
декабрь 185,1 +0,4 0 90 март 6,45 +0,03 166* 10067
март 188,1 +2 0 68 май 6,47 +0,03 0* 1256
Говядина, CME Свинина, CME (цент/фунт, 40
(цент/фунт, 40 тыс. тыс. фунтов)
фунтов)
февраль 70,625 -0,2 4368 18612 февраль 90,1 +0,75 379 1341
апрель 71,675 -0,4 7494 58074 март 88,8 +0,9 1012 2561
июнь 69,625 -0,225 2795 27705 май 88,4 +0,175 392 1688
август 70,4 -0,125 1238 13937 июль 87,35 +0,2 21 411
сентябрь 72,55 -0,175 526 6187 август 84,15 +0,025 20 93
декабрь 73,55 -0,125 82 3361
Прочие товары
Древесина, CME ($/1000 Хлопок, NYCE (цент/фунт, 50
BF, 110 тыс. древесных тыс. фунтов)
футов (BF))
март 351,3 -2,4 651 1964 март 55,8 +0,5 5941* 30500
май 343,6 -1,4 213 803 май 57,67 +0,59 2852* 19752
июль 341,5 -2,2 101 311 июль 58,8 +0,47 710* 10858
сентябрь 338,8 0 19 87 октябрь 60,1 +0,5 17* 624
ноябрь 330,7 -0,1 5 14 декабрь 60,35 +0,35 420* 6880
январь 333,2 0 0 0 март 61,35 +0,35 0* 424
       
       
*В предыдущий день.
       Принятые сокращения: CBOT — Chicago Board of Trade (США), CME — Chicago Mercantile Exchange (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания), LIFFE — London International Financial Futures Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYCE — New York Cotton Exchange (США), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США).
       Примечание. Тройская унция = 31,1 г; баррель (США) = 138,97 л; баррель (Великобритания) = 158,99 л; галлон = 3,785 л; 1000 куб. футов = 28 куб. м; 1000 древесных футов = 2,36 куб. м; бушель = 35,2 л.
       По данным агентства "Финмаркет".
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...