Курсы акций зарубежных эмитентов 10.02.00 (на 18.00)
       
Эмитент Последняя сделка Пред. закрытие Объем (шт.)
Лондон (пенсы)
Unilever 345,75 338,5 9969041
BAT 283,5 279 5779579
Boc Grp. 1336,25 1344 1167921
Bskyb 1866 1910 3228969
BritishTelecom 1030 1071 19641096
Bank Sc (Gov) 681 670,5 23240096
Barclays 1545 1408 6316312
Bass 591 585,5 5459115
Blue Circle 431,25 429,75 3135413
Boots 496 475,5 2808283
BritishAerospace 310 307,25 11125935
BritishAirways 287 280,5 8597278
Esporta 115 118 39127
Centrica 180 180,25 23993540
Cable & Wire 1303 1375 8730229
Carlton C. 768,68 753,5 4486503
Itnet 735 765 132844
Cookson Grp. 202 207,25 3412895
Dixons Group 1318 1374 795697
Enterprise Oil 381 387 193316
For.&Col.Iv.Tst 235,5 238,5 664638
Alldays 47,25 48 84613
Richardson.Assd 963,5 963,5 27065113
Glaxo Wellcome 1622 1563 5384408
Granada Grp 588,5 563,5 14562484
Terence Chapman 446,5 450 7408
Gus 362 355,75 3665995
Gkn 722,75 726 1399823
Sports&Outdoor 123 125,5 49377
HSBC Hldgs.Uk 713,5 713,5 8989862
Orange Assd S+c 1900 2308 372446
Imp.Chem. 514 496,5 4229096
Kingfisher 430 421 15997551
Land Sec. 662 661 4686489
Peterhouse Rfd 317,5 317,5 5851
Lloyds Tsb Grp. 657 644,5 9986375
Lasmo Ord. 95 99,75 6635947
Marks & Sp. 233 252,75 45359541
Nat.West Bank 1138 1150 22240385
National Grid 474,5 483 3892311
Nat.Power 305 300 6890241
Pearson 2330,5 2464 1301347
P.&O.Dfd 862,5 837 3635294
Pilkington 76 76,5 1938214
Powergen 368,75 368,25 1657187
Prudential 1001 1012 1923639
Rexam 186,5 198 104059
Rmc Grp. 738,75 755 169348
Rio Tinto (Reg) 1030 1073 3496697
Rank Grp. 137,75 145 467336
Reed Intl. 635 620,5 17638888
Reuters Grp. 1421,5 1445 10319598
Rolls-Royce 204 206,25 2226511
Royal Bank Scot 832 904 24262297
Sainsbury(J) 312 296,5 2290803
Schroders 1414 1413 131358
Scot.&Newcastle 349 360,25 1693731
Scot.Power 395 382,5 6264531
Severn Trent 479,5 470 2443323
Shell 431,5 417,75 42910534
Smith&Nephew 169,25 172 942361
Smithkline Bchm 727 718,5 6430176
Smiths Inds. 674 673 4042587
Stand.Chart. 769,5 791 935808
Ti Grp. 321,5 325 195180
Tate & Lyle 223,25 229,5 460885
Tesco 157,5 156 14626235
Thames Water 726 738,5 230503
Emi Grp. 740,5 772 1196236
Tomkins 155 164,75 3173016
United Utilitie 554 563,5 621782
Vodafone Air. 342 335,25 548954688
Whitbread 446,5 437 2163645
Williams 255 260 1274412
Wolseley 327,75 323 1479092
Франкфурт (евро)
BASF Ag 42,75 43,1 157631
Bayer Ag 43,9 43,3 243654
Gap Inc. 49,2 50,6 40
Bhf-Bank Ag 39,48 39,48 1135
Commerzbank Ag 35,5 32,3 652623
Continental Ag 16,25 16,3 86587
Visual Data Corp. 13,5 14 75
Deutsche Bank Ag 83,8 83,7 314867
Douglas Holding Ag 33,5 32,3 37738
Dresdner Bank Ag 48,8 48 151032
Escom Ag I.A. 0,37 0,4 32008
Fiat S.P.A. 14,4 15 8636
Fiat S.P.A. 31,4 31,5 8261
Go2Net Inc. 88 89 1181
Gehe Ag 33,55 33,05 45171
Henkel Kgaa 56 54,6 27507
Hoechst Ag 29,95 29,65 37095
Intl Business Machines Corp. 118 120 14687
Ivg Holding Ag 15,1 15,3 64565
Deutsche Lufthansa Ag 19,9 19,4 286091
Mannesmann Ag 325,5 307,2 815006
Montedison S.P.A. 1,73 1,73 14371
Phoenix Ag 10,65 10,7 16636
Rwe Ag 30,6 31,02 254230
Rwe Ag 25 25,5 192470
Schering Ag 120,7 120 30389
Seversky Tube Works (ADR) 7,35 7,4 1925
Sgl Carbon Ag 85,6 87,2 59496
Siemens Ag 173,5 180 377907
Skw Trostberg Ag 6,9 6,99 83961
Spar Handels-Ag 3,1 3,1 82522
St. Francis Mining N.L. 0,03 0,03 0
Veba Ag 43,4 42 135266
Volkswagen Ag 45,9 46 137564
Volkswagen Ag 26,1 26,4 79835
       
       
       По данным агентств Tenfore, "Финмаркет".
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...