Spot | Изм. | 3 мес. | Изм. | |
---|---|---|---|---|
Алюминий | 1721 | -14,5 | 1700,5 | -20 |
Медь | 1790 | -32 | 1827 | -31 |
Свинец | 454 | — | 472 | -1 |
Никель | 8930 | +60 | 8950 | +45 |
Олово | 5795 | +5 | 5830 | -15 |
Цинк | 1101,5 | -8 | 1121 | -8 |
Котировки settlement Лондонской биржи металлов ($/т).
По данным Behr Alloys Inc.