| Управляющая компания, фонд | Минимальная сумма инвестиций (руб.) | Стоимость пая (руб.)* | Чистые активы (тыс. руб.) | Изм. за день (%) |
|---|---|---|---|---|
| Открытые фонды | ||||
| Объединенная финансовая группа "Инвест" | ||||
| "Петр Столыпин" | 250 | 107,90 | 20128,10 | -2,84 |
| МКБ "Капитал" | ||||
| "Монблан" | 100000 | 778,69 | 10901,61 | -6,72 |
| Паевые фонды "Кредит Свисс Москва АО" | ||||
| Фонд акций крупных и средних | 3000 | 778,85 | 54964,17 | -7,16 |
| предприятий "Кредит Свисс" | ||||
| Управляющая компания "Мономах" | ||||
| "Перспектива" | 1000 | 1158,24 | 18140,47 | -3,77 |
| Управляющая компания "Монтес Аури" | ||||
| "Долгосрочные взаимные | 5000 | 12,20 | 11199,32 | -9,15 |
| инвестиции" | ||||
| "Паллада Эссет Менеджмент" | ||||
| Фонд корпоративных бумаг | 5000 | 1114,45 | 6065,17 | -8,88 |
| "Паллада-ГЦБ" | 500 | 17,62 | 5593,13 | +0,72 |
| Управляющая компания "Пионер Первый" | ||||
| Фонд ликвидных акций | 2500 | 37,83 | 17620,13 | -4,92 |
| "Пионер Первый" | 500 | 13,56 | 12835,19 | +6,20 |
| "РК-Менеджмент" | ||||
| "Партнерство" | 1000** | 789,32 | 11151,50 | +0,19 |
| Управляющая компания "Темплтон" | ||||
| "Темплтон" | 25000 | 200,93 | 36324,51 | -7,32 |
| Управляющая компания "Тройка-Диалог" | ||||
| "Добрыня Никитич" | 5000 | 683,63 | 30238,30 | -8,51 |
| "Илья Муромец" | 5000 | 2377,39 | 21406,85 | -0,48 |
| Интервальные фонды | ||||
| ОАО "АВО-Капитал" | ||||
| Интервальный фонд | 1000 | 128,59 | 6597,73 | -0,91 |
| "АВО-Дубна" | ||||
| "Альфа Инвест менеджмент" | ||||
| "Альфа-капитал" | --*** | 1,00 | 45956,75 | — |
| Управляющая компания "Менеджмент-Центр" | ||||
| Нефтяной фонд промышленной | б/о | 18962,07 | 260611,22 | +2,68 |
| реконструкции и развития | ||||
| "Промышленный" | б/о | 60449,63 | 39768,03 | +5,02 |
| "Энергетический" | б/о | 3469,31 | 26260,87 | +5,60 |
| "Недвижимость" | 100000 | 10000,00 | 0,00 | — |
| Управляющая компания "Мономах" | ||||
| "Энергия" | 1000 | 1821,42 | 12802,74 | +11,71 |
| Управляющая компания "НИКойл Менеджмент" | ||||
| "ЛУКОЙЛ Фонд Первый" | 10000**** | 910,37 | 2548051,98 | +7,92 |
| "ЛУКОЙЛ Фонд Третий" | — | 953,91 | 1165603,32 | +6,63 |
| "ЛУКОЙЛ Фонд Второй" | — | 918,97 | 871631,69 | +9,39 |
| "Паллада Эссет Менеджмент" | ||||
| "Поддержка" | 50000 | 3995,45 | 8672,92 | -33,18 |
| "Пенсионный" | 10000*** | 10000,00 | 1830,38 | -0,93 |
| "РТК-Инвест" | ||||
| "Телеком Фонд" | 2500 | 0,00 | 95,15 | — |
| Сибирская управляющая компания региональных ПИФов | ||||
| "Алемар — первый сибирский" | 2000 | 222,55 | 4244,30 | +16,65 |
Для интервальных фондов (кроме фондов "Недвижимость" и "Пенсионный") дано изменение чистых активов за календарный месяц. б/о — без ограничений.
*Цены покупки и продажи рассчитываются с учетом скидки и надбавки к стоимости пая. **Операции по выкупу и размещению паев приостановлены. ***Первичное размещение. ****Фонд производит выкуп и размещение паев.
По данным агентства "Центр коллективных инвестиций".
