Номер серии | Дата погашения | Купон (% от ном.) | Погаш. купона | НКД (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Объем продаж (млн руб.) | Доходность к погашению (% годовых) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21134 | 05.04.00 | — | — | — | 101,00 | — | — | — | — | — | — |
21135 | 17.05.00 | — | — | — | 102,50 | — | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 0,549 | -11,54 |
21136 | 05.07.00 | — | — | — | 99,50 | 103,25 | — | — | — | — | — |
25013 | 15.03.01 | 10 | 15.03.00 | 8,822 | 67,00 | 70,00 | — | — | — | — | — |
25014 | 15.03.02 | 10 | 15.03.00 | 8,822 | 45,20 | 49,99 | — | — | — | — | — |
25016 | 10.06.00 | 20 | 10.06.00 | 12,877 | 95,62 | 96,59 | 95,00 | 95,99 | 95,99 | 1,149 | 33,96 |
25018 | 27.09.00 | 14 | 29.03.00 | 4,756 | 87,50 | 87,53 | 87,20 | 87,85 | 87,53 | 42,403 | 40,19 |
25020 | 25.10.00 | 12 | 26.04.00 | 3,156 | 84,35 | 84,61 | 84,00 | 84,80 | 84,35 | 75,818 | 41,68 |
25021 | 17.01.01 | 15 | 19.07.00 | 0,493 | 79,97 | 80,10 | 79,75 | 80,80 | 79,97 | 10,986 | 46,87 |
25022 | 23.02.00 | 15 | 23.02.00 | 6,534 | 99,18 | 99,23 | 99,15 | 99,25 | 99,18 | 30,469 | 29,86 |
25023 | 12.09.01 | 14 | 15.03.00 | 5,293 | 62,50 | 62,71 | 62,26 | 63,60 | 62,45 | 27,837 | 56,87 |
25024 | 15.08.01 | 20 | 16.02.00 | 9,096 | 69,90 | 70,99 | — | — | — | — | — |
25030 | 15.12.01 | — | — | — | 42,36 | 42,45 | 42,27 | 43,50 | 42,45 | 36,855 | 57,97 |
26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.00 | 8,822 | 34,01 | 37,98 | — | — | — | — | — |
26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.00 | 8,822 | 28,40 | 33,33 | — | — | — | — | — |
26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.00 | 8,822 | 28,50 | 29,00 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 0,011 | 51,92 |
27001 | 06.02.02 | 25 | 09.02.00 | 5,600 | 65,24 | 65,30 | 65,00 | 67,50 | 65,30 | 35,245 | 58,52 |
27002 | 22.05.02 | 25 | 23.02.00 | 4,600 | 62,20 | 62,30 | 62,00 | 63,10 | 62,20 | 15,871 | 58,06 |
27003 | 05.06.02 | 25 | 08.03.00 | 3,700 | 62,01 | 62,29 | 62,00 | 63,01 | 62,29 | 28,034 | 57,74 |
27004 | 18.09.02 | 25 | 22.03.00 | 2,700 | 59,20 | 59,30 | 58,50 | 60,27 | 59,30 | 19,379 | 58,60 |
27005 | 09.10.02 | 25 | 12.04.00 | 1,300 | 57,25 | 57,40 | 57,00 | 58,70 | 57,40 | 9,397 | 57,73 |
27006 | 22.01.03 | 25 | 26.04.00 | 0,300 | 54,95 | 55,18 | 54,00 | 55,74 | 55,10 | 8,630 | 58,13 |
27007 | 05.02.03 | 25 | 09.02.00 | 5,600 | 54,80 | 54,92 | 54,06 | 55,61 | 54,95 | 28,910 | 57,51 |
27008 | 21.05.03 | 25 | 23.02.00 | 4,600 | 52,41 | 52,72 | 52,40 | 53,55 | 52,40 | 38,749 | 57,45 |
27009 | 04.06.03 | 25 | 08.03.00 | 3,700 | 52,56 | 52,75 | 52,00 | 53,60 | 52,55 | 26,622 | 57,69 |
27010 | 17.09.03 | 25 | 22.03.00 | 2,700 | 51,75 | 52,00 | 51,98 | 52,50 | 52,00 | 22,621 | 56,14 |
27011 | 08.10.03 | 25 | 12.04.00 | 1,300 | 50,00 | 50,50 | 49,95 | 51,25 | 50,10 | 20,077 | 56,53 |
28001 | 21.01.04 | 25 | 26.01.00 | 0,300 | 49,25 | 49,55 | 48,60 | 50,50 | 49,20 | 18,323 | 55,54 |
По данным ММВБ.