Место | Место в прошлом рейтинге | Школа | Страна | Общий балл | Нынешняя зарплата выпускников (тыс. долл. в год) | Средняя зарплата (тыс. долл. в год) | Изменение зарплаты через 3 года после начала учебы (%) | Получили работу в течение 3-х месяцев после выпуска (%) | Доля иностранных студентов (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Harvard Business | США | 75,1 | 173,4 | 155,4 | 221 | 99 | 30 |
School | |||||||||
2 | 4 | Wharton, University | США | 74,5 | 160,5 | 142,3 | 227 | 100 | 36 |
of Pennsylvania | |||||||||
3 | 3 | Stanford | США | 72,3 | 159,2 | 157,5 | 200 | 100 | 29 |
University, | |||||||||
Graduate School of | |||||||||
Business | |||||||||
4 | 5 | Sloan School of | США | 70,6 | 153,8 | 151,4 | 198 | 99 | 37 |
Management, | |||||||||
Massachusetts | |||||||||
Institute of | |||||||||
Technology | |||||||||
5 | 2 | Columbia | США | 69,0 | 151,0 | 131,4 | 227 | 100 | 29 |
University, | |||||||||
Graduate School of | |||||||||
Business | |||||||||
6 | 6 | University of | США | 67,8 | 147,1 | 130,4 | 224 | 98 | 31 |
Chicago, Graduate | |||||||||
School of Business | |||||||||
7 | 7 | Kellogg, | США | 66,2 | 130,6 | 134,2 | 182 | 100 | 31 |
Northwerstern | |||||||||
University | |||||||||
8 | 8 | London Business | Великобри | 65,0 | 113,3 | 109,1 | 146 | 100 | 82 |
School | тания | ||||||||
9 | 11 | INSEAD | Франция | 62,2 | 116,0 | 113,8 | 124 | 95 | 88 |
10 | 12 | Johnson, Cornell | США | 61,6 | 117,8 | 115,6 | 198 | 90 | 37 |
University | |||||||||
11 | 13 | IMD | Швейцария | 61,1 | 135,5 | 129,1 | 118 | 96 | 96 |
12 | 14 | University of | США | 60 | 117,3 | 113,7 | 148 | 98 | 32 |
California at | |||||||||
Berkeley, Haas | |||||||||
13 | 17 | New York | США | 59,6 | 123,6 | 111,6 | 198 | 98 | 33 |
University, Stern | |||||||||
14 | 10 | University of | США | 59,3 | 129,2 | 119 | 178 | 98 | 24 |
California at Los | |||||||||
Angeles, Anderson | |||||||||
15 | 9 | Dartmouth, Tuck | США | 58,4 | 135,5 | 132,1 | 184 | 98 | 26 |
16 | 16 | University of | США | 57,9 | 114,8 | 107,2 | 173 | 100 | 30 |
Michigan | |||||||||
17 | 15 | Duke University, | США | 57,7 | 114,0 | 109,4 | 183 | 99 | 31 |
Fuqua | |||||||||
18 | 20 | Yale School of | США | 56,8 | 121,5 | 115,3 | 199 | 97 | 29 |
Management | |||||||||
19 | 26 | University of | Канада | 54,8 | 101,1 | 98,6 | 180 | 94 | 38 |
Western Ontario, | |||||||||
Richard Ivey | |||||||||
20 | 19 | University of | США | 54,8 | 121,1 | 117,7 | 191 | 99 | 23 |
Virginia, Darden | |||||||||
21 | 27 | Carnegie Mellon | США | 54,7 | 108,2 | 106,3 | 165 | 97 | 37 |
University | |||||||||
22 | 28 | University of | США | 53,8 | 95,8 | 85 | 157 | 96 | 23 |
California at | |||||||||
Irvine | |||||||||
23 | 22 | University of North | США | 53,4 | 116 | 107,6 | 159 | 94 | 27 |
Carolina, | |||||||||
Kenan-Flagler | |||||||||
24 | 24 | Instituto de | Испания | 53,3 | 98,6 | 98,3 | 143 | 98 | 48 |
Empresa | |||||||||
25 | 23 | IESE | Испания | 51,6 | 92,3 | 81,1 | 167 | 97 | 59 |
26 | — | Washington | США | 51 | 96,9 | 96,5 | 177 | 99 | 30 |
University, John | |||||||||
Olin | |||||||||
27 | 32 | Vanderbilt | США | 50,6 | 96,5 | 95,9 | 157 | 96 | 35 |
University, Owen | |||||||||
28 | 34 | Georgetown | США | 50,4 | 114,9 | 108,3 | 160 | 93 | 37 |
University, | |||||||||
McDonough | |||||||||
29 | — | Indiana University, | США | 49,6 | 95,7 | 101,2 | 158 | 93 | 25 |
Kelley School of | |||||||||
Business | |||||||||
30 | 31 | Rotterdam School of | Нидерланд | 49,6 | 81,7 | 79,9 | 119 | 96 | 90 |
Management | ы | ||||||||
31 | — | University of | США | 49,5 | 92,7 | 83,4 | 156 | 94 | 31 |
Maryland, College | |||||||||
Park: Smith | |||||||||
32 | — | University of | США | 48,6 | 91,3 | 93,2 | 126 | 98 | 20 |
Texas, Austin | |||||||||
33 | 21 | Rochester, Simon | США | 48,2 | 88,5 | 83,2 | 168 | 99 | 55 |
34 | — | University of South | США | 48,1 | 74,3 | 74,9 | 141 | 84 | 28 |
Carolina, Darla | |||||||||
Moore | |||||||||
35 | 18 | Emory University, | США | 47,9 | 101,9 | 88,2 | 157 | 97 | 31 |
Goizueta | |||||||||
36 | 40 | Cranfield School of | Великобри | 47,9 | 104,1 | 103,3 | 107 | 100 | 42 |
Management | тания | ||||||||
37 | — | Edinburgh | Великобри | 47,8 | 87,7 | 87,2 | 108 | 94 | 79 |
University | тания | ||||||||
Management School | |||||||||
38 | — | Purdue University, | США | 47,6 | 84,7 | 68,1 | 130 | 96 | 39 |
Krannert | |||||||||
39 | 50 | Pennsylvania State | США | 47,5 | 77 | 76,3 | 113 | 97 | 27 |
University, Smeal | |||||||||
40 | — | Rice University, | США | 47,4 | 114,9 | 114,9 | 165 | 100 | 19 |
Jones | |||||||||
41 | 36 | University of | Канада | 46,6 | 87,3 | 86,3 | 132 | 85 | 30 |
Toronto, Rotman | |||||||||
42 | — | University College | Ирландия | 46,6 | 97,6 | 91,1 | 132 | 100 | 44 |
of Dublin, Michael | |||||||||
Smurfit | |||||||||
43 | 33 | Manchester Business | Великобри | 46,4 | 89,3 | 84,1 | 115 | 92 | 70 |
School | тания | ||||||||
44 | — | Arizona State | США | 46,4 | 105,4 | 99,3 | 109 | 96 | 20 |
University | |||||||||
45 | — | York University, | Канада | 45,6 | 72,2 | 70,1 | 145 | 94 | 36 |
Schulich | |||||||||
46 | 47 | Thunderbird | США | 45,6 | 78,4 | 76,7 | 116 | 87 | 47 |
47 | 30 | Southern Methodist | США | 45 | 99,9 | 91,8 | 154 | 92 | 25 |
University, Cox | |||||||||
48 | — | SDA Bocconi | Италия | 44,6 | 81,5 | 92,8 | 109 | 100 | 41 |
49 | 35 | MCGill University | Канада | 44,5 | 66,4 | 72,3 | 114 | 98 | 54 |
50 | 45 | HEC | Франция | 44,2 | 89,8 | 93 | 107 | 95 | 51 |
Источник: Financial Times.