Итоги торгов государственными облигациями на 27.01.00
       
Номер серии Дата погашения Купон (% от ном.) Погаш. купона НКД (% от ном.) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Мин. (% от ном.) Макс. (% от ном.) Посл. (% от ном.) Объем продаж (млн руб.) Доходность к погашению (% годовых)
21134 05.04.00 101,00
21135 17.05.00 102,51 105,00
21136 05.07.00 98,70 106,00
25013 15.03.01 10 15.03.00 8,712 65,02 69,00 69,02 69,02 69,02 0,149 52,48
25014 15.03.02 10 15.03.00 8,712 45,20 48,99
25016 10.06.00 20 10.06.00 12,658 97,00 97,20 97,00 97,20 97,20 0,569 27,53
25018 27.09.00 14 29.03.00 4,603 87,09 87,35 87,00 87,60 87,35 44,845 40,56
25020 25.10.00 12 26.04.00 3,025 84,20 84,28 84,25 84,84 84,28 50,678 41,33
25021 17.01.01 15 19.07.00 0,329 80,10 80,35 80,00 80,45 80,05 54,974 46,29
25022 23.02.00 15 23.02.00 6,369 99,40 99,41 99,32 99,40 99,40 71,193 24,69
25023 12.09.01 14 15.03.00 5,140 63,20 63,50 62,90 63,40 63,26 37,036 55,46
25024 15.08.01 20 16.02.00 8,877 70,21 72,00 70,00 70,00 70,00 0,789 56,13
25030 15.12.01 43,16 43,25 42,75 43,40 43,25 49,191 56,34
26001 15.03.03 10 15.03.00 8,712 28,00 29,00 29,00 29,00 29,00 1,147 51,07
27001 06.02.02 25 09.02.00 3,400 63,11 63,55 63,00 64,00 63,25 14,561 56,13
27002 22.05.02 25 23.02.00 2,500 60,65 60,80 60,15 61,20 60,75 14,109 56,20
27003 05.06.02 25 08.03.00 1,000 58,75 58,80 58,50 59,45 58,75 13,225 56,11
27004 18.09.02 25 22.03.00 0,100 56,05 56,44 55,80 56,92 56,05 36,822 56,31
27005 09.10.02 25 12.04.00 5,300 56,30 56,48 55,86 56,70 56,45 43,513 56,23
27006 22.01.03 25 26.04.00 4,400 53,91 54,50 53,85 54,45 54,40 8,914 55,80
27007 05.02.03 25 09.02.00 3,400 54,00 54,35 53,81 54,63 54,00 9,534 55,84
27008 21.05.03 25 23.02.00 2,500 53,25 54,08 53,00 54,22 53,25 10,328 54,41
27009 04.06.03 25 08.03.00 1,000 52,30 52,49 51,80 52,80 52,30 8,926 53,61
27010 17.09.03 25 22.03.00 0,100 51,20 51,28 50,85 52,10 51,20 28,593 52,85
27011 08.10.03 25 12.04.00 1,000 52,95 53,10 52,36 53,33 52,90 11,677 52,57
28001 21.01.04 25 26.04.00 51,81 52,00 51,50 52,33 52,00 23,442 51,86
       
       
       По данным ММВБ.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...