| Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
|---|---|---|
| Австралия (All Ordinaries) | 3078,6 | — |
| Аргентина (Merval)* | 563,5 | -0,82 |
| Венгрия (BUX) | 9600,42 | +2,34 |
| Гонконг (Hang Seng) | 15427,72 | +2,15 |
| Польша (Top 20) | 1896,1 | -0,13 |
| США (DJIA)* | 11029,89 | +0,20 |
*На 25.01.00.
| Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
|---|---|---|
| Австралия (All Ordinaries) | 3078,6 | — |
| Аргентина (Merval)* | 563,5 | -0,82 |
| Венгрия (BUX) | 9600,42 | +2,34 |
| Гонконг (Hang Seng) | 15427,72 | +2,15 |
| Польша (Top 20) | 1896,1 | -0,13 |
| США (DJIA)* | 11029,89 | +0,20 |
Новости компаний Все