Выпуск | Погашение | Купон | Последняя | Доходность |
---|---|---|---|---|
3 мес. T-Bill | 20.04.00 | — | 98,68 | 5,44 |
6 мес. T-Bill | 20.07.00 | — | 97,20 | 5,81 |
1 год T-Bill | 04.01.01 | — | 94,42 | 6,11 |
2 года T-Note | 31.12.01 | 6,125 | 99,11 | 6,48 |
5 лет T-Note | 15.11.04 | 5,875 | 96,26 | 6,66 |
10 лет T-Note | 15.08.09 | 6 | 94,16 | 6,79 |
30 лет T-Bond | 15.08.29 | 6,125 | 92,13 | 6,72 |
По данным агентства Bloomberg.