Котировки акций иностранных компаний 31.01.01 (на 19.30)
       
Эмитент Посл. сделка Пред. закр. Объем (шт.)
Германия (евро)
Allianz AG 369,01 369,85 461917
Amgen Inc 76,38 78,00 60
China Telecom 6,90 7,05 1106
Cisco Systems 41,99 41,10 11145
Daimler-Chrysler 50,46 49,84 3101849
Deutsche Bank n 103,20 104,02 2870234
Dt Telekom n 36,28 36,15 4695612
Ericsson l m 12,94 12,55 295333
General Electric 50,50 49,25 175
IBM 124,50 122,45 6678
Intel Corp 40,60 41,00 15065
Kon ptt nederl 17,70 17,30 7727
Lucent Techs 20,40 20,50 375
Mannesmann n 102,62 103,01 1695
Medtronic Inc 59,59 60,50 40
Microsoft Corp 67,80 68,99 4589
Motorola Inc 24,27 24,50 60
Nokia 37,66 37,11 882745
Novartis Namen 1810,00 1802,00 5
Oracle Sys 33,43 33,50 420
Pfizer Inc 47,06 48,50 120
Philip Morris 48,11 48,20 870
Philips 41,00 40,47 11745
Sap AG 163,75 158,99 102302
SGS Thomson micr 49,98 50,50 1
Siemens n 154,75 151,30 4695567
Softbank 64,60 64,99 2984
Sony Corp 79,00 79,40 797
Sun Microsys Inc 35,20 34,90 4936
Telefonica 20,55 20,70 12193
Unilever nv 61,10 60,00 3404
Yahoo 43,89 42,00 3550
Великобритания (пенсы)
British Telecom 719,25 726,00 25275057
Cable & Wireless 919,50 932,00 7638032
HSBC Hldg ord 1055,00 1067,00 16143221
Shell Trnpt(reg) 565,00 558,00 21383713
Tyco Intl 4060,00 4150,00 650
Vodafone Airtch 242,50 246,50 700534026
США ($)
Abbott Labs 44,15 45,05 524700
Amer Express Co 47,99 47,91 1695700
Amer Home Prods 58,10 58,60 867200
Amer Intl Group 85,98 87,30 1141700
America Online 55,15 54,31 7393900
AT&T 24,75 25,10 3505000
Bank of America 54,76 55,47 1533500
BCE Inc 28,41 28,21 96900
Bellsouth Corp 41,22 41,42 686300
Berkshire cl a 68400,00 68500,00 20
Berkshire cl b 2260,00 2276,00 1750
Bristol Myers sq 60,60 62,33 1827400
Citigroup 56,72 56,20 3589000
Coca-Cola Co 57,90 57,91 1527100
Corning Inc 59,50 58,08 1504400
Daimler-Chrysler 47,02 48,04 191700
Eli Lilly 78,23 79,81 1353500
Emc Corp 79,82 78,75 2262600
Exxon Mobil 83,87 81,98 2782500
Fannie Mae 72,59 73,23 1172400
Genentech Inc 62,37 61,80 289800
General Elec Co 46,68 46,25 5544700
General Motors 55,50 55,60 1056500
General Motors h 27,60 27,63 416600
Hewlett-Packard 37,57 37,80 1062100
Home Depot inc 47,75 46,00 3294400
IBM 115,99 116,61 2296000
Johnson&Johnson 91,02 91,60 993100
Lucent Tech 18,52 18,59 4030400
Medtronic Inc 53,99 54,55 822600
Merck & Co 80,05 81,00 1482200
Motorola Inc 23,48 23,01 2405400
MS Dean Witter 85,59 85,00 1155700
Nortel Networks 40,21 39,00 4646600
Pfizer Inc 43,54 44,28 2365100
Philip Morris 44,25 44,91 2153000
Royal Dutch pete 59,90 59,32 837500
SBC Comms 48,13 47,92 1150700
Schering-plough 49,08 49,90 858200
Sprint fon gp 25,40 25,35 690400
Telefonica ADR 57,49 57,39 65800
Texas Instrument 45,60 44,73 1870200
Tyco Intl 61,99 62,80 1491100
Wal-Mart stores 55,91 53,77 2612800
Walt Disney Co 30,49 30,90 952100
       
       
       По данным агентства Reuters.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...