Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) |
---|---|---|---|---|---|
Франкфуртская фондовая биржа (евро) | |||||
"Бурятзолото" | 0,1 | — | 0,80 | — | 7,445 |
ГУМ | 2 | 3690 | 2,55 | — | 1,187 |
Инкомбанк | 15 | — | 1,30 | — | 0,081 |
"Иркутскэнерго" | 50 | 150 | 4,10 | +1,49 | 0,076 |
КБ "Возрождение" | 1 | — | 3,49 | — | 3,248 |
"Кубаньэлектросвязь" | 0,5 | — | 5,70 | — | 10,609 |
"Кузбассэнерго" | 10 | 975 | 1,12 | — | 0,104 |
"ЛУКойл" | 4 | 8663 | 43,10 | -1,15 | 10,027 |
"ЛУКойл" пр | 2 | 3203 | 22,00 | -2,44 | 10,237 |
МЕНАТЕП | 10 | — | 2,10 | — | 0,195 |
МЕНАТЕП пр | 10 | — | 1,90 | — | 0,177 |
"Мосэнерго" | 100 | 30680 | 3,70 | -2,12 | 0,034 |
РАО "Газпром" | 10 | 68005 | 7,10 | -5,33 | 0,661 |
РАО "ЕЭС России"* | 100 | 3072 | 11,40 | -0,44 | 0,106 |
"Роснефтегазстрой" | 0,5 | 612211 | 0,02 | — | 0,035 |
"Ростелеком" | 6 | 6200 | 6,80 | +1,49 | 1,055 |
"Самарэнерго" | 60 | — | 0,95 | — | 0,015 |
"Связьинформ" (Н. | 2 | — | 2,00 | — | 0,931 |
Новгород) | |||||
Северский трубный | 10 | — | 19,00 | -2,56 | 1,768 |
завод | |||||
"Сибнефть" | 10 | 5000 | 3,25 | -1,52 | 0,302 |
"Сургутнефтегаз" | 50 | 2990 | 14,00 | -1,75 | 0,261 |
"Татнефть" | 20 | 8105 | 10,55 | +0,48 | 0,491 |
"Тюменьтелеком" | 1 | — | 0,65 | — | 0,605 |
"Тюменьтелеком" пр | 2 | — | 0,50 | — | 0,233 |
"Уралсвязьинформ" | 200 | 1400 | 1,75 | -12,50 | 0,008 |
ЦУМ | 20 | — | 2,55 | — | 0,119 |
"Черногорнефть" | 1 | 32230 | 3,85 | -3,27 | 3,583 |
Нью-Йоркская фондовая биржа ($) | |||||
"Вымпелком" | 0,75 | 2100 | 17,75 | +1,37 | 23,667 |
"Мобильные | 20 | 11300 | 29,50 | +0,58 | 1,475 |
телесистемы" | |||||
"Ростелеком" | 6 | 36300 | 6,30 | +1,61 | 1,050 |
"Татнефть" | 20 | 6900 | 9,90 | — | 0,495 |
*GDR. пр — привилегированные акции.
По данным агентства Reuters.