Кросс-курсы мировых валют на 20.01.00
       

Франк Фунт Марка Крона Евро Фунт Песета Лира Доллар Гульден Крона Эскудо Доллар Марка Франк Франк Крона Иена
Бельгийский франк 100 65,815 20,625 54,192 39,639 51,194 24,245 2,083 27,576 18,305 49,888 20,122 39,98 6,785 61,497 24,992 46,975 37,896
Английский фунт* 1,519 1 0,313 0,823 0,602 0,474 0,368 0,032 0,419 0,278 0,758 0,306 1,6462 0,103 0,934 0,380 0,714 0,576
Немецкая марка 4,848 3,191 1 2,627 1,922 2,482 1,176 0,101 1,337 0,888 2,419 0,976 1,9384 0,329 2,982 1,212 2,278 1,837
Датская крона 18,453 12,145 3,806 10 7,315 9,447 4,474 0,384 5,089 3,378 9,206 3,713 7,3775 1,252 11,348 4,612 8,668 6,993
Евро 2,523 1,660 0,520 1,367 1 1,292 0,612 0,053 0,696 0,462 1,259 0,508 1,0086 0,171 1,551 0,630 1,185 0,956
Ирландский фунт 1,953 2,108 0,403 1,059 0,774 1 0,777 0,067 0,883 0,586 1,598 0,644 1,2805 0,217 1,970 0,800 1,505 1,214
Испанская песета 412,456 271,458 85,070 223,517 163,494 211,154 100 8,593 113,740 75,500 205,765 82,994 164,9 27,984 253,649 103,082 193,749 156,303
Итальянская лира 4799,900 3159,058 989,992 2601,152 1902,637 2457,280 1163,736 100 1323,631 878,623 2394,560 965,826 1919 325,657 2951,808 1199,600 2254,729 1818,957
Канадский доллар 3,626 2,387 0,748 1,965 1,437 1,856 0,879 0,076 1 0,664 1,809 0,730 1,4498 0,246 2,230 0,906 1,703 1,374
Голландский гульден 5,463 3,595 1,127 2,960 2,165 2,797 1,324 0,114 1,506 1 2,725 1,099 2,1841 0,371 3,360 1,365 2,566 2,070
Норвежская крона 20,045 13,193 4,134 10,863 7,946 10,262 4,860 0,418 5,528 3,669 10 4,033 8,014 1,360 12,327 5,010 9,416 7,596
Португальское эскудо 496,973 327,083 102,502 269,319 196,996 254,423 120,491 10,354 137,046 90,971 247,929 100 198,69 33,718 305,625 124,205 233,451 188,332
Доллар США 2,501 1,646 0,516 1,355 0,991 1,281 0,606 0,052 0,690 0,458 1,248 0,503 1 0,170 1,538 0,625 1,175 0,948
Финская марка 14,739 9,701 3,040 7,987 5,842 7,546 3,573 0,307 4,064 2,698 7,353 2,966 5,8927 1 9,064 3,684 6,924 5,585
Французский франк 16,261 10,702 3,354 8,812 6,446 8,325 3,942 0,339 4,484 2,977 8,112 3,272 6,5011 1,103 10 4,064 7,638 6,162
Швейцарский франк 4,001 2,633 0,825 2,168 1,586 2,048 0,970 0,083 1,103 0,732 1,996 0,805 1,5997 0,271 2,461 1 1,880 1,516
Шведская крона 21,288 14,011 4,391 11,536 8,438 10,898 5,161 0,444 5,870 3,897 10,620 4,284 8,511 1,444 13,092 5,320 10 8,067
Японская иена 263,882 173,674 54,426 143,002 104,600 135,093 63,978 5,498 72,769 48,304 131,645 53,098 105,5 17,904 162,280 65,950 123,957 100
       
       
*Обратные котировки. По данным агентства Reuters.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...