Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21143 | 31.01.01 | — | — | 97,64 | 97,78 | 97,64 | 97,64 | 97,64 | +0,04 | 9,76 | 14,46 |
25013 | 15.03.01 | 10 | 15.03.01 | 98,30 | 99,00 | — | — | — | — | — | — |
25021 | 17.01.01 | 15 | 17.01.01 | 99,97 | 99,99 | 99,97 | 99,95 | 99,99 | +0,02 | 72,72 | 15,29 |
25023 | 12.09.01 | 14 | 13.03.01 | 97,32 | 97,37 | 97,26 | 97,26 | 97,32 | +0,06 | 14,04 | 18,57 |
25024 | 15.08.01 | 20 | 14.02.01 | 101,50 | 102,50 | — | — | — | — | — | — |
25030 | 15.12.01 | — | — | 81,45 | 81,80 | 81,60 | 81,35 | 81,80 | +0,15 | 49,96 | 21,79 |
26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.01 | — | 74,37 | — | — | — | — | — | — |
26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.01 | 64,00 | 67,50 | — | — | — | — | — | — |
26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.01 | 60,00 | 60,39 | 60,00 | 59,05 | 60,35 | -0,15 | 0,21 | 26,55 |
27001 | 06.02.02 | 20 | 07.02.01 | 97,25 | 97,64 | 97,60 | 97,25 | 97,27 | -0,33 | 8,33 | 22,21 |
27002 | 22.05.02 | 20 | 21.02.01 | 95,42 | 95,60 | 96,00 | 95,40 | 95,65 | -0,15 | 33,90 | 22,99 |
27003 | 05.06.02 | 20 | 06.12.00 | 95,35 | 95,50 | 96,00 | 95,30 | 95,40 | -0,15 | 1,40 | 22,71 |
27004 | 18.09.02 | 20 | 20.12.00 | 93,63 | 93,84 | 94,30 | 93,65 | 93,65 | -0,65 | 11,00 | 23,33 |
27005 | 09.10.02 | 20 | 10.01.01 | 91,56 | 91,91 | 92,00 | 91,52 | 91,55 | -0,30 | 5,44 | 23,63 |
27006 | 22.01.03 | 20 | 24.01.01 | 89,42 | 89,89 | 89,60 | 89,40 | 89,40 | -0,45 | 1,84 | 23,96 |
27007 | 05.02.03 | 20 | 07.02.01 | 89,44 | 89,73 | 89,90 | 89,50 | 89,73 | -0,38 | 13,91 | 23,80 |
27008 | 21.05.03 | 20 | 21.02.01 | 87,85 | 88,00 | 88,50 | 87,80 | 87,86 | -0,55 | 37,58 | 23,73 |
27009 | 04.06.03 | 20 | 06.12.00 | 87,90 | 88,05 | 88,50 | 87,95 | 87,95 | -0,40 | 14,07 | 23,74 |
27010 | 17.09.03 | 20 | 20.12.00 | 86,50 | 86,75 | 87,00 | 86,55 | 86,60 | -0,40 | 4,55 | 23,56 |
27011 | 08.10.03 | 20 | 10.01.01 | 84,45 | 84,60 | 85,00 | 84,41 | 84,50 | -0,50 | 12,54 | 23,77 |
27012 | 19.11.03 | 10 | 23.05.01 | 72,32 | 72,60 | 72,40 | 72,31 | 72,50 | -0,60 | 9,45 | 24,85 |
28001 | 21.01.04 | 20 | 24.01.01 | 83,00 | 83,35 | 83,50 | 83,00 | 83,35 | -0,10 | 0,36 | 23,69 |
YTM — доходность к погашению по средневзвешенной цене. По данным ММВБ.