Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
---|---|---|
Австралия (All Ordinaries) | 3180,20 | +0,23 |
Аргентина (Merval)* | 419,97 | -0,02 |
Бразилия (Bovespa)* | 15186,15 | +2,65 |
Венгрия (BUX) | 7795,46 | +0,55 |
Гонконг (Hang Seng) | 14796,55 | +0,33 |
Польша (WIG20) | 1825,20 | -1,00 |
США (DJIA)* | 10803,16 | +1,04 |
Чехия (PX50) | 475,10 | +0,55 |
*На 27.12.00.
По данным агентства Reuters.