во весь экран назад  Курсы акций российских эмитентов 28.12.00
       
Эмитент Спрос ($, руб.) Предложен ие ($, руб.) Мин. ($, руб.) Макс. ($, руб.) Посл. ($, руб.) Изм. (%) Объем сделок (шт.) Число сделок Дивиденды (руб.) Мин. 52 нед. ($, руб.) Макс. 52 нед. ($, руб.)
Российская торговая система
"Алтайтелеком" 4,6 6,25 1,8997 4,5 13,3
"Аэрофлот" 0,1965 0,211 0,01 0,1375 0,28
"Башинформсвязь" 0,035 0,045 н.д. 0,045 0,12
"Башкирэнерго" 0,043 0,05 0,023 0,04 0,096
"Брянсксвязьинформ" 0,41 0,6 0,09 0,4 0,7
ГУМ 1,05 1,25 1,15 1,15 1,15 -4,17 30000 3 1,0 0,77 3,5
Заволжский моторный 0,231 0,3 0,27 0,27 0,27 -3,57 40000 1 0,019 0,08 0,3
завод
"Ивтелеком" 0,048 0,065 0,00492 0,13 0,2
"Иркутскэнерго" 0,075 0,0925 0,0165 0,053 0,12
Казанский вертолетный 0,155 0,174 0,08 0,13 0,157
завод
"Кубаньэлектросвязь" 7,5 9,5 1,94 8,05 19,25
"Кубаньэлектросвязь" пр 2 2,95 8,32 3,12 6,25
"Кузбассэнерго" 0,0775 0,08 0,0775 0,0775 0,0775 100000 1 0,0 1,05 1,8
"ЛУКойл" 8,95 9,05 8,85 9,08 9,04 +2,15 97821 19 3,0 7,9 17,07
"ЛУКойл" пр 8,8 9,05 8,75 9,2 9 +2,27 44922 6 17,45 5,23 12,35
МГТС 4,75 6,25 0,0 1,05 165
МГТС пр 1,05 1,35 2,1 4 8
"Мегионнефтегаз" 1,5 2 0,25 0,48 0,7
"Мосэнерго" 0,0235 0,0241 0,0238 0,0239 0,0239 -0,42 4000000 5 0,003 0,29 0,55
"Мурманэлектросвязь" 0,35 0,45 0,0461 0,12 0,22
"Нижнекамскнефтехим" 3 3,5 0,5 0,58 1,1
"Норильский никель" 7,02 7,1 7,1 7,1 7,1 -0,70 5000 1 0,0 5,25 10,1
"Норильский никель" пр 6,56 7,05 0,0 0,5 3,83
"Пермьэнерго" 0,6 0,8 0,409 0,2 0,55
"Пурнефтегаз" 1,8 2,4 0,02 0,45 0,89
РАО "ЕЭС России" 0,08 0,0805 0,0792 0,0801 0,08 +1,91 5950000 12 0,0131 0,068 0,2199
РАО "ЕЭС России" пр 0,0297 0,0316 0,0305 0,0305 0,0305 +2,35 500000 1 0,0367 0,0275 0,099
"Ростелеком" 0,87 0,89 0,881 0,885 0,881 -2,11 100000 2 0,1645 0,85 4,9
"Ростелеком" пр 0,34 0,4 0,8093 0,34 1,48
"Самарэнерго" 0,012 0,014 0,03 0,011 0,033
"Самарэнерго" пр 0,007 0,008 0,1 0,007 0,015
"Саратовэнерго" 0,0038 0,0043 0,0025 0,0032 0,0085
"Саратовэнерго" пр 0,0021 0,0024 0,017 0,0015 0,0035
Сбербанк РФ 23,75 25,25 24,25 24,55 24,25 -3,00 1300 4 33,0 24,5 57
Сбербанк РФ пр 0,255 0,31 0,79 0,27 0,5865
"Свердловэнерго" 0,04 0,055 0,0 0,04 0,097
"Связьинформ" (Н. 0,3 0,4 0,6 12 12
Новгород) пр
"Связьинформ" 16,5 20 1,18 18 40
(Челябинск)
Северский трубный завод 1,951 2,5 н.д. 0,8 2,2
"Северсталь" 17,5 18,75 0,0 6,5 25
"Сибнефть" 0,265 0,2825 0,0 0,22 0,4625
"Сургутнефтегаз" 0,2035 0,207 0,202 0,2051 0,2045 -0,73 1150000 10 0,02 0,183 0,398
"Сургутнефтегаз" пр 0,091 0,094 0,092 0,093 0,093 -1,59 2000000 3 0,086 0,074 0,166
Таганрогский 0,146 0,17 0,146 0,146 0,146 -15,06 10000 1 0,025 0,02 0,172
металлургический завод
"Татнефть" 0,347 0,352 0,3475 0,35 0,348 3150000 9 0,1 0,328 0,72
"Татнефть" пр 0,18 0,215 0,15 0,0925 0,284
"Тулаэнерго" 0,003 0,004 0,0 0,004 0,011
"Удмуртнефть" 25 29 0,0 18,5 33
"Удмуртнефть" пр 20 25 20 20 20 -20,00 1643 1 246,6 15 25
"Уралмаш-заводы" 1,4 1,8 0,0 1,1 2,65
"Уралсвязьинформ" 0,006 0,008 0,001 0,008 0,03
"Уралтелеком" 4,15 4,8 0,74 2 11,5
"Хантымансийскокртелеком 1,5 1,65 0,27 1,5 3,3
"
"Хантымансийскокртелеком 0,34 0,45 1,5 0,418 1
" пр
Челябинский 0,043 0,05 0,0 0,047 0,058
трубопрокатный завод
"Электросвязь" 0,055 0,08 0,02715 0,04 0,075
(Владимир)
"Электросвязь" 0,45 0,49 0,08 0,41 0,84
(Иркутская обл.)
"Электросвязь" 110,1 159 40,0 135 340
(Московская обл.)
"Электросвязь" (Тверская 51 75 21,59 51 94
обл.)
ЮКОС 1,71 1,719 1,65 1,715 1,715 +5,21 485000 16 1,34 0,59 2,08
Московская межбанковская валютная биржа
АвтоВАЗ 34 58,95 58 58 58 +5,45 1 0,0 42,5 95
"Аэрофлот" 5,75 5,89 5,56 5,7 5,7 +1,79 28000 10 0,01 4 7,6
"Дальэнерго" 0,016 0,017 0,015 0,016 0,016 +6,67 5220000 8 0,0 0,01 0,121
"Дальэнерго" пр 0,008 0,009 0,008 0,009 0,008 5748000 11 0,0 0,006 0,2
"Интерурал" 5 45 42 44,2 42 -4,55 5000 2 н.д. 15 45
"Иркутскэнерго" 2,15 0 2,079 2,2 2,15 -2,27 214000 13 0,0165 1,049 3,563
"ЛУКойл" 260,8 260,8 254,6 265 260,06 +4,02 200000 352 3,0 219 490
"ЛУКойл" пр 259,99 259,99 255 282 259 +1,97 173000 93 17,45 139,5 347
"Мегионнефтегаз" 47 55 47 50 47 -4,08 1000 2 0,25 15 75
"Мегионнефтегаз" пр 0 15,55 14,65 14,65 14,65 +1,03 2000 1 0,4 8,6 21
"Мосэнерго" 0,684 0 0,675 0,698 0,691 +2,22 6635000 178 0,003 0,592 2,037
"Норильский никель" 200,09 203,5 200,02 203,9 203 -0,93 26000 18 0,0 156 345
"Норильский никель" пр 186,12 189,99 186,12 186,12 186,12 -1,00 1000 4 0,0 119,99 283
"Пурнефтегаз" 40 51 45 46 45 +12,50 1000 2 0,02 25 90
"Пурнефтегаз" пр 13 18,5 18 19 18 +2,86 4000 2 0,276 10 40
РАО "ЕЭС России" 2,273 2,273 2,25 2,283 2,271 +1,16 181845000 4731 0,0131 1,906 6,21
РАО "ЕЭС России" пр 0,864 0,864 0,855 0,88 0,869 +1,05 5242000 175 0,0367 0,731 3,25
"Ростелеком" 24,8 24,8 24,6 25,96 24,91 -0,36 668000 262 0,1645 23,5 136,75
"Ростелеком" пр 10 10,5 10,5 10,5 10,5 1000 2 0,8093 9 43
"Саратовэнерго" 0,1 0,11 0,1 0,1 0,1 205000 3 0,0025 0,09 0,28
"Саратовэнерго" пр 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 25000 1 0,017 0,04 0,12
Сбербанк РФ 696,2 0 693 718 700 -0,07 19000 317 33,0 621 1200
Сбербанк РФ пр 0 8,3 8,15 8,69 8,39 +1,82 65000 34 0,79 7 11,68
"Сибнефть" 8,2 8,25 8,2 8,2 8,2 -2,38 1 0,0 6,3 12,5
"Сургутнефтегаз" 0 5,844 5,8 5,96 5,87 -1,31 3773000 242 0,02 5,104 11,05
"Сургутнефтегаз" пр 2,624 0 2,605 2,685 2,61 -1,14 1516000 124 0,086 2,05 7,57
"Татнефть" 10,19 0 9,9 10,2 10,2 +3,03 343000 13 0,1 9 20,65
"Татнефть" пр 5,003 0 5,002 5,11 5,002 -0,16 18000 4 0,15 3,3 8,999
"Уралсвязьинформ" 0,21 0,21 0,2 0,21 0,21 -8,70 5200000 39 0,001 0,2 44
ЦУМ 0 6 4,17 4,17 4,17 -30,50 400000 4 0,125 0 0
ЮКОС 48,11 48,11 46,11 48,44 48,44 +4,17 399000 30 1,34 16,8 58,29
Московская фондовая биржа
РАО "Газпром" 8,18 8,48 8,18 8,48 8,35 +0,42 5977000 355 0,1 5,818 10,27
РАО "ЕЭС России" 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 -1,76 17000 2 0,0131 1,93 5,98
"Сибнефть" 7,4 7,94 7,4 7,94 7,94 +0,51 58000 10 0 6,06 10,05
Фондовая биржа "Санкт-Петербург"
РАО "Газпром" 8,222 8,38 8,15 8,38 8,3 +1,22 555000 31 0,1 5,86 10,2
Санкт-Петербургская валютная биржа
РАО "ЕЭС России" 2,015 2,27 2,014 2,24 2,014 -10,09 73300 3 0,0131 1,91 6,2
РАО "ЕЭС России" пр 0,8 0,845 0,81 0,81 0,81 -10,00 157900 1 0,0367 0,78 2,799
       
       
       пр — привилегированные акции. Для РТС даны котировки в долларах США, для остальных бирж — в рублях.
       По данным агентства Reuters.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...