| Индекс 149,22 | Изм. (%) +3,72 | ||
|---|---|---|---|
| Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
| ГАЗ | 21,875 | — | — |
| "ЛУКойл" | 10,45 | +4,60 | 271500 |
| РАО "Газпром" | 0,2946 | +2,01 | 10673000 |
| РАО "ЕЭС | 0,0875 | +6,45 | 95900000 |
| России" | |||
| "Ростелеком" | 0,915 | +5,78 | 130000 |
| Индекс 149,22 | Изм. (%) +3,72 | ||
|---|---|---|---|
| Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
| ГАЗ | 21,875 | — | — |
| "ЛУКойл" | 10,45 | +4,60 | 271500 |
| РАО "Газпром" | 0,2946 | +2,01 | 10673000 |
| РАО "ЕЭС | 0,0875 | +6,45 | 95900000 |
| России" | |||
| "Ростелеком" | 0,915 | +5,78 | 130000 |
Новости компаний Все