Эмитент | Номинал акции (руб.) | Цена покупки | Цена продажи | Цена закрытия | Объем сделок (шт.) |
---|---|---|---|---|---|
"Варьеганнефтегаз" | 100 | 1,3 | 1,75 | 1,27 | — |
ДВМП | 100 | 0,6 | 0,75 | 0,6 | — |
"Иркутскэнерго" | 1000 | 0,0687 | 0,0715 | 0,0695 | 6500 000 |
"Коминефть" | 100 | 1,73 | 2,4 | 1,8 | — |
"КамАЗ" | 1000 | 1,42 | 1,55 | 1,55 | 40 000 |
"Кондпетролиум" | 100 | 1,82 | 2,3 | 2,15 | — |
"ЛУКойл" | 25 | 8,06 | 8,5 | 8,25 | 31504 |
"Мосэнерго" | 1000 | 0,738 | 0,757 | 0,74 | 9120 000 |
"Мегионнефтегаз" | 50 | 2,26 | 2,48 | 2,4 | 465 000 |
"Норильский никель" | 250 | 8,2 | 8,5 | 8,4 | 132 000 |
"Ноябрьскнефтегаз" | 200 | 4,8 | 5,4 | 4,8 | 15 000 |
"Нижневартовскнефтегаз" | 1000 | 5,1 | 7,00 | 5,5 | — |
"Оренбургнефть" | 40 | 1,38 | 1,78 | 1,55 | 80 000 |
"Пурнефтегаз" | 40 | 1,73 | 2 | 2 | 10 000 |
РАО "ЕЭС России" | 500 | 0,0605 | 0,062 | 0,0619 | 27 550 000 |
"Ростелеком" | 2 | 1,71 | 1,8 | 1,74 | 715 000 |
Санкт-Петербургская ГТС | 50 | 12,40 | 14,30 | 12,70 | 5620 |
"Сургутнефтегаз" | 1000 | 0,259 | 0,296 | 0,273 | 700 000 |
"Томскнефть" | 125 | 4,05 | 5 | 3,75 | — |
"Черногорнефть" | 100 | 8,15 | 8,55 | 9,2 | — |
"Юганскнефтегаз" | 200 | 10,70 | 11,99 | 12,40 | — |
Цена указана в долларах США на 17.00 31 мая.