Товар | Срок поставки | Биржа | Цена на 28.05 ($/т) | Изменение за неделю (%) |
---|---|---|---|---|
Говядина, ж/в | Июнь | CME | 1333,78 | +2,23 |
Свинина, ж/в | Июнь | CME | 1369,05 | -6,08 |
Какао | Июль | LCE | 1108* | +1,18 |
Кофе "робуста" | Июль | LCE | 1810 | -6,65 |
Кукуруза | Июль | СВОТ | 174,17 | -4,53 |
Пшеница | Июль | СВОТ | 198,74 | -5,24 |
Сахар белый | Август | LCE | 375,90 | -0,94 |
Сахар | Июль | CSCE | 0,1077 | -0,91 |
*В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: СВОТ — Chicago Board of Trade, LCE — London Commodity Exchange, CSCE — New York Coffee, Sugar & Cocoa Exchange, СМЕ — Chicago Mercantile Exchange.