Наименование товара | Место продажи | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 23.05 ($) | Изменение за день |
---|---|---|---|---|---|
Алюминий | LME | Наличный | Тонна | 1575* | +2,5 |
Алюминий | LME | 3 мес. | Тонна | 1604* | +16 |
Медь марки A | LME | Наличный | Тонна | 2578* | +28 |
Медь марки A | LME | 3 мес. | Тонна | 2446* | +10 |
Медь | COMEX | 3 мес. | Тонна | 1135 | 0,00 |
Свинец | LME | Наличный | Тонна | 852* | +8 |
Свинец | LME | 3 мес. | Тонна | 855* | +12 |
Никель | LME | Наличный | Тонна | 7795* | +40 |
Никель | LME | 3 мес. | Тонна | 7900* | +40 |
Олово | LME | Наличный | Тонна | 6250* | +20 |
Олово | LME | 3 мес. | Тонна | 6285* | +20 |
Цинк специальный | LME | Наличный | Тонна | 1036* | +0,5 |
Цинк специальный | LME | 3 мес. | Тонна | 1061* | -1 |
Золото | Лондон | Наличный | Тройская унция | 391,55 | +0,35 |
Золото | COMEX | Фьючерс, июнь | Тройская унция | 391,75 | -0,25 |
Серебро | COMEX | Фьючерс, июнь | Тройская унция | 5,34 | 0,00 |
Серебро | Лондон | Наличный | Тройская унция | 5,34 | +0,02 |
Платина | Лондон | Наличный | Тройская унция | 398,70 | +1,70 |
Палладий | Лондон | Наличный | Тройская унция | 130,25 | +1,55 |
Сырая нефть, брент-смесь | ARA | Наличный | Баррель | 19,65 19,50 | +0,15 |
Сырая нефть, брент-смесь | IPE | Фьючерс, июль | Баррель | 19,11 | +0,20 |
Сырая нефть, | NYMEX | Фьючерс, июнь | Баррель | 21,32 | +0,11 |
западно-техасская, средняя | |||||
Бензин неэтилированный | NYMEX | Фьючерс, июль | Галлон | 0,6334 | -0,0026 |
Печное топливо | NYMEX | Фьючерс, июль | Галлон | 0,5347 | +0,0079 |
Пшеница | CBT | Фьючерс, июль | Бушель | 5,5950 | -0,0325 |
Кукуруза | CBT | Фьючерс, июль | Бушель | 4,8600 | -0,0050 |
Соя-бобы | СВТ | Фьючерс, июль | Бушель | 8,0800 | +0,1125 |
Кофе | LCE | Фьючерс, июль | Тонна | 1796 | -64 |
Кофе | CSCE | Фьючерс, июль | Фунт | 1,1785 | -0,0160 |
Какао | LCE | Фьючерс, июль | Тонна | 1104** | -80 |
Какао | CSCE | Фьючерс, июль | Тонна | 1380 | +17 |
Сахар | LCE | Фьючерс, август | Тонна | 378,10 | +0,60 |
Сахар | CSCE | Фьючерс, июль | Фунт | 0,1086 | -0,0001 |
*Цена на середину дня.
**В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) — Северо-европейский свободный рынок нефти, CBT — Chicago Board of Trade (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), LCE — London Commodity Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания).