Биржа | Курс (руб. /$) | Объем продаж ($ млн) | Курс (руб. /DM) | Объем продаж (DM млн) |
---|---|---|---|---|
ММВБ | 5005 | 26,69 | 3254,99 | 2,34 |
СПВБ | 5010 | 9,27 | — | — |
СМВБ | 4999 | 1,80 | 3335 | 0,15 |
УРВБ | 4987 | 3,30 | — | — |
АТМВБ | 4985 | 3,172 | — | — |
РМВБ | 5003 | 0,475 | — | — |
НВФБ | 5005 | 0,17 | — | — |
СВМБ | 5003 | 0,375 | 3253 | 7 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.