| Биржа | Курс (руб. /$) | Объем продаж ($ млн) | Курс (руб. /DM) | Объем продаж (DM млн) |
|---|---|---|---|---|
| ММВБ | 4993 | 25,07 | 3264 | 3,39 |
| СПВБ | 4999 | 7,57 | 3283 | 1,15 |
| СМВБ | 4999 | 1,96 | 3195 | 0,12 |
| УРВБ | 4987 | 3,03 | — | — |
| АТМВБ | 4979 | 2,297 | — | — |
| РМВБ | 5000 | 0,48 | — | — |
| НВФБ | 4999 | 0,52 | — | — |
| СВМБ | 4985 | 0 | 3255 | 2 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.
