Банк | Today (время) | Tomorrow (время) |
---|---|---|
Автобанк | 4999*/5002** (13.00) | 5000/5003 (16.35) |
Альфа-банк | 4998/5001 (13.00) | 5000/5003 (16.25) |
Инкомбанк | 4999/5002 (13.00) | 5000/5003 (16.45) |
Международный | 4998/5001 (13.00) | 5000/5003 (16.40) |
московский банк | ||
Промрадтехбанк | 4999/5002 (12.30) | 5001/5004 (16.40) |
"Российский кредит" | 4997/5000 (13.00) | 5001/5004 (16.50) |
СБС | 4999/5002 (12.00) | 5000/5003 (16.50) |
Элбим-банк | 4999/5002 (12.00) | 5002/5004 (16.50) |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Котировки today даны с расчетом 20 мая, tomorrow — 21 мая.