Месяц исполнения контракта | МБ | МЦФБ | РБ | МФФБ | СМВБ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Котировочная цена | Количество контрактов | Котировочная цена | Количество контрактов | Котировочная цена | Количество контрактов | Котировочная цена | Количество контрактов | Котировочная цена | Количество контрактов | |
Май 1996 | 4973,00 | 0 | 4977,00 | 41 | 4970,00 | 100 | 4970,00 | 30 | 4915,00 | 0 |
Июнь 1996 | 5037,00 | 1 | 5068,00 | 910 | 5046,00 | 315 | 5058,74 | 1235 | 4985,00 | 0 |
Июль 1996 | 5130,00 | 4 | 5148,00 | 140 | 5129,00 | 267 | 5149,52 | 1170 | 5083,00 | 0 |
Август 1996 | 5226,00 | 1 | 5243,00 | 303 | 5210,00 | 587 | 5256,77 | 1960 | 5150,00 | 0 |
Сентябрь 1996 | 5315,00 | 3 | 5347,00 | 319 | 5300,00 | 78 | 5370,54 | 425 | 5245 | 0 |
Октябрь 1996 | 5430,00 | 1 | 5445,00 | 248 | 5394,00 | 30 | 5480,00 | 5 | 5345 | 00 |
Ноябрь 1996 | 5506,00 | 2 | 5554,00 | 21 | 5478,00 | 50 | 5515,00 | 0 | — | — |
Декабрь 1996 | 5615,00 | 2 | 5708,00 | 222 | 5568,00 | 60 | — | — | — | — |
Январь 1997 | 5675,50 | 0 | 5775,00 | 0 | 5672,00 | 0 | — | — | — | — |
Февраль 1997 | 5901,00 | 0 | 5920,00 | 30 | 5770,00 | 12 | — | — | — | — |
Март 1997 | 5900,00 | 0 | 5981,00 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
Апрель 1997 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
МБ — Московская биржа, МЦФБ — Московская центральная фондовая биржа, РБ — Российская биржа, МФФБ — Московская финансовая и фьючерсная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа.
Объем контракта: МБ — $5000, РТСБ, МЦФБ, МФФБ — $1000.