| Банк | Курс доллара | |
|---|---|---|
| Today (время) | Tomorrow (время) | |
| Автобанк | 4939*/4942** (13.00) | 4942/4945 (16.35) |
| Альфа-банк | 4939/4942 (12.00) | 4942/4945 (16.15) |
| Инкомбанк | 4941/4944 (13.00) | 4942/4945 (16.50) |
| Международный | 4942/4945 (12.00) | 4942/4945 (16.40) |
| московский банк | ||
| МДМ-банк | 4939/4942 (12.00) | — |
| Промрадтехбанк | 4938/4941 (12.30) | 4942/4944 (16.45) |
| "Российский кредит" | 4942/4944 (13.00) | 4942/4945 (16.40) |
| СБС | 4939/4942 (11.45) | 4942/4945 (16.50) |
| Элбим-банк | 4939/4942 (12.00) | 4942/4945 (16.45) |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Котировки today даны с расчетом 24 апреля, tomorrow — 25 апреля.
