Месяц исполнения контракта | МТБ | МЦФБ | РБ | МФФБ | СМВБ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Котировочная цена | Количество контрактов | Котировочная цена | Количество контрактов | Котировочная цена | Количество контрактов | Котировочная цена | Количество контрактов | Котировочная цена | Количество контрактов | |
Май 1996 | 4973 | 0 | 4978 | 31 | 4971 | 10 | 4969,96 | 51 | 4915 | 0 |
Июнь 1996 | 5037 | 1 | 5063 | 392 | 5046 | 80 | 5058,28 | 1490 | 4985 | 0 |
Июль 1996 | 5130 | 4 | 5143 | 210 | 5128 | 0 | 5151,34 | 1820 | 5083 | 0 |
Август 1996 | 5226 | 1 | 5246 | 60 | 5208 | 219 | 5255,90 | 1160 | 5150 | 0 |
Сентябрь 1996 | 5315 | 3 | 5343 | 205 | 5295,50 | 93 | 5364,73 | 550 | 5245 | 0 |
Октябрь 1996 | 5430 | 1 | 5442 | 103 | 5394 | 101 | 5460 | 3 | 5345 | 0 |
Ноябрь 1996 | 5506 | 2 | 5580 | 2000 | 5477 | 20 | 5515 | 0 | — | — |
Декабрь 1996 | 5615 | 2 | 5775 | 2000 | 5568 | 0 | — | — | — | — |
Январь 1997 | 5675,50 | 0 | 5775 | 0 | 5672 | 1 | — | — | — | — |
Февраль 1997 | 5901 | 0 | 5920 | 0 | 5770 | 0 | — | — | — | — |
Март 1997 | 5900 | 0 | 5981 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
Апрель 1997 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
МТБ — Московская биржа, МЦФБ — Московская центральная фондовая биржа, РБ — Российская биржа, МФФБ — Московская финансовая и фьючерсная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа.
Объем контракта: МТБ — $5000, РБ, МЦФБ, МФФБ, СМВБ — $1000.