| Наименование товара | Место продажи | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 19.04 ($) | Изменение за день |
|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий | LME | Наличный | Тонна | 1561 | -14 |
| Алюминий | LME | 3 мес. | Тонна | 1595 | -5 |
| Медь марки A | LME | Наличный | Тонна | 2647 | +27 |
| Медь марки A | LME | 3 мес. | Тонна | 2588,5 | +18,5 |
| Медь | COMEX | 3 мес. | Фунт | 1,209 | +0,025 |
| Свинец | LME | Наличный | Тонна | 818,5 | -2,5 |
| Свинец | LME | 3 мес. | Тонна | 807,5 | +2 |
| Никель | LME | Наличный | Тонна | 8035 | -50 |
| Никель | LME | 3 мес. | Тонна | 8127,5 | -5 |
| Олово | LME | Наличный | Тонна | 6555 | -5 |
| Олово | LME | 3 мес. | Тонна | 6565 | +12 |
| Цинк специальный | LME | Наличный | Тонна | 1035 | +4,5 |
| Цинк специальный | LME | 3 мес. | Тонна | 1060,5 | +9 |
| Золото | Банк Англии | Наличный | Тройская унция | 389,90* | -0,60 |
| Золото | Лондон | Наличный | Тройская унция | 390,55 | -0,40 |
| Золото | COMEX | Фьючерс, июнь | Тройская унция | 392,70 | +0,30 |
| Серебро | Лондон | Наличный | Тройская унция | 5,29 | 0 |
| Серебро | COMEX | Фьючерс, апрель | Тройская унция | 5,252 | -0,006 |
| Платина | Лондон | Наличный | Тройская унция | 401,50 | +1,50 |
| Платина | NYMEX | Фьючерс, июль | Тройская унция | 404,30 | +2,30 |
| Палладий | Лондон | Наличный | Тройская унция | 133,75 | -1,25 |
| Сырая нефть, брент-смесь | ARA | Наличный | Баррель | 19,21 | -0,24 |
| Сырая нефть, брент-смесь | IPE | Фьючерс, июнь | Баррель | 18,53 | +0,13 |
| Сырая нефть, | NYMEX | Фьючерс, май | Баррель | 23,95 | +0,13 |
| западно-техасская, средняя | |||||
| Бензин неэтилированный | NYMEX | Фьючерс, май | Галлон | 0,6749 | +0,0109 |
| Печное топливо | NYMEX | Фьючерс, май | Галлон | 0,5572 | +0,0032 |
| Древесина хвойных пород | CME | Фьючерс, май | Тысяча | 329,00 | +6,50 |
| древесных футов | |||||
| Пшеница | CBT | Фьючерс, май | Бушель | 6,0800 | +0,0750 |
| Кукуруза | CBT | Фьючерс, май | Бушель | 4,58 | -0,0150 |
| Соя-бобы | CBT | Фьючерс, май | Бушель | 7,99 | — |
| Кофе | LCE | Фьючерс, май | Тонна | 1873 | -9 |
| Какао | LCE | Фьючерс, июль | Тонна | 1004** | -14 |
| Какао | CSCE | Фьючерс, май | Тонна | 1318 | -17 |
| Сахар | LCE | Фьючерс, август | Тонна | 367,50 | +1,00 |
| Сахар | CSCE | Фьючерс, июль | Фунт | 0,1059 | +0,0004 |
*Утренний фиксинг.
**В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) — Северо-европейский свободный рынок нефти, CBT — Chicago Board of Trade (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), LCE — London Commodity Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания).
