Итоги торгов кредитными ресурсами
Биржа | Срок | Объем сделок (млн руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 день Средняя ставка (%) | 3 дня Средняя ставка (%) | 7 дней Средняя ставка (%) | 14 дней Средняя ставка (%) | 30 дней Средняя ставка (%) | ||
МФД | 20,7 (84,0) | 22,9 (71,4) | 39,2 (57,5) | — (--) | — (--) | 264 000 (322 400) |
МБО "Оргбанк" | 38,4 (82,1) | 71,2 (55,8) | 90,0 (61,0) | 84,4 (90,3) | — (--) | 315 070 (297 960) |
ПМФД | — (--) | — (--) | — (--) | — (--) | — (86,0) | — (3 000) |
ЮМФД | — (--) | 75,0 (65,0) | 85,0 (85,0) | — (--) | — (--) | 1 100 (1 200) |
ПМФД — Петербургский межбанковский финансовый дом, ЮМФД — Южнороссийский межбанковский финансовый дом.
В скобках приведены данные за прошлую неделю.
Прочерк — договоры не заключались.