Базовые ставки по страхованию грузов при автомобильных перевозках (в процентах от страховой суммы)
Страховая компания | Продовольственные товары | Спиртные напитки | Электроника, оргтехника | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ставка при перевозке на 1-2 тыс. км | Увеличение ставки за каждую последующую тысячу км | Ставка при перевозке на 1-2 тыс. км | Увеличение ставки за каждую последующую тысячу км | Ставка при перевозке на 1-2 тыс. км | Увеличение ставки за каждую последующую тысячу км | |
Перевозка в контейнере | ||||||
"АСКО" | 0,75*/0,45** | 0,1 | 0,95/0,6 | 0,1 | 0,85/0,55 | 0,1 |
"Защита" | 0,6/0,5 | 0,05 | 0,7/0,6 | 0,05 | 0,65/0,55 | 0,05 |
Восточно-европейское | 0,7-0,55 | 0,15 | --/0,9 | 0,2 | 0,6/0,5 | 0,1 |
страховое агентство | ||||||
"Информстрах" | 0,6/0,5 | 0,1 | --/0,6 | 0,1 | --/0,6 | 0,1 |
"Континент-полис" | 0,75/0,55 | 0,1 | 0,85/0,6 | 0,1 | 0,9/0,75 | 0,1 |
"Союзник" | 0,6/0,4 | 0,05 | 1,5/1,2 | 0,2 | 0,8/0,6 | 0,1 |
Русская страховая компания | 0,6/1,0 | 0,15 | 0,7/1,2 | 0,15 | 0,65/1,1 | 0,15 |
Перевозка под тентом | ||||||
АСКО | 0,95/0,6 | 0,1 | 1,15/0,75 | 0,1 | 1,05/0,7 | 0,1 |
"Защита" | 0,7/0,6 | 0,05 | 0,8/0,7 | 0,05 | 0,75/0,65 | 0,05 |
Восточно-европейское | 0,75/0,65 | 0,15 | --/1,0 | 0,2 | 0,7/0,6 | 0,15 |
страховое агентство | ||||||
"Информстрах" | 0,7/0,5 | 0,1 | --/0,6 | 0,1 | --/0,6 | 0,1 |
"Континент-полис" | 0,85/0,6 | 0,1 | 0,95/0,8 | 0,15 | 1,5/0,95 | 0,15 |
"Союзник" | 0,7/0,5 | 0,05 | 1,7/1,5 | 0,2 | 1,0/0,8 | 0,1 |
Русская страховая компания | 0,7/1,2 | 0,16 | 0,8/1,3 | 0,16 | 0,7/1,5 | 0,16 |
*Страхование грузов без охраны.
**Страхование грузов с охраной.