Наименование товара | Место продажи | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 3.04 ($) | Изменение за день ($) |
---|---|---|---|---|---|
Алюминий | LME | Наличный | Тонна | 1601,5 | -21,5 |
Алюминий | LME | 3 мес. | Тонна | 1634,5 | -5,5 |
Медь марки A | LME | Наличный | Тонна | 2479,5 | -44 |
Медь марки A | LME | 3 мес. | Тонна | 2470,5 | -21,5 |
Медь | COMEX | 3 мес. | Фунт | 1,127 | -0,014 |
Свинец | LME | Наличный | Тонна | 800 | +11 |
Свинец | LME | 3 мес. | Тонна | 785,5 | +5,5 |
Никель | LME | Наличный | Тонна | 7980 | -100 |
Никель | LME | 3 мес. | Тонна | 8067,5 | -37,5 |
Олово | LME | Наличный | Тонна | 6355 | -40 |
Олово | LME | 3 мес. | Тонна | 6387,5 | +22,5 |
Цинк специальный | LME | Наличный | Тонна | 1043,5 | -5,5 |
Цинк специальный | LME | 3 мес. | Тонна | 1067 | -4 |
Золото | Банк Англии | Наличный | Тройская унция* | 394,65 | +0,30 |
Золото | Лондон, рынок | Наличный | Тройская унция | 395,30/395,80** | +2,10/+2,10 |
наличного | |||||
товара | |||||
Серебро | Лондон, рынок | Наличный | Тройская унция | 5,58/5,60** | +0,09/+0,09 |
наличного | |||||
товара | |||||
Платина | Лондон, рынок | Наличный | Тройская унция | 406,00/407,00** | +0,75/+0,75 |
наличного | |||||
товара | |||||
Палладий | Лондон, рынок | Наличный | Тройская унция | 140,0/141,5** | 0/0 |
наличного | |||||
товара | |||||
Сырая нефть, брент-смесь | ARA | Наличный | Баррель | 20,83 | -0,20 |
Сырая нефть, брент-смесь | IPE | Фьючерс, май | Баррель | 19,98 | -0,12 |
Сырая нефть, | NYMEX | Фьючерс, май | Баррель | 22,27 | -0,08 |
западнотехасская, средняя | |||||
Бензин неэтилированный | NYMEX | Фьючерс, апрель | Галлон | 0,6769 | -0,0042 |
Печное топливо | NYMEX | Фьючерс, май | Галлон | 0,5822 | -0,0108 |
Пшеница | CBT | Фьючерс, май | Бушель | 5,2300 | +0,1100 |
Кукуруза | CBT | Фьючерс, май | Бушель | 4,2425 | +0,0725 |
Соя-бобы | CBT | Фьючерс, май | Бушель | 7,6475 | +0,0875 |
Кофе | LCE | Фьючерс, май | Тонна | 1850 | 0 |
Какао | LCE | Фьючерс, май | Тонна | 977*** | +5 |
Какао | CSCE | Фьючерс, май | Тонна | 1344 | +34 |
Сахар | LCE | Фьючерс, май | Тонна | 405 | +4 |
Сахар | CSCE | Фьючерс, июль | Фунт | 0,1100 | +0,0011 |
*Вечерний фиксинг.
**Цена покупателя/продавца.
***В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) — Северо-европейский свободный рынок нефти, CBT — Chicago Board of Trade (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), LCE — London Commodity Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания).