| Эмитент | Посл. сделка | Изм. (%) | Пред. закрытие | Объем (тыс. шт.) |
|---|---|---|---|---|
| Япония (JPY) | ||||
| Asahi Kasei | 291,0 | +1,04 | 288,0 | 3946 |
| Daiwa Securities | 518,0 | -3,36 | 536,0 | 2979 |
| Fuji Photo Film | 3690,0 | -3,15 | 3810,0 | 1340 |
| Fujitsu Ltd | 330,0 | -2,08 | 337,0 | 6180 |
| Honda Motor Co | 4360,0 | -0,68 | 4390,0 | 1197 |
| Japan Telecom* | 367,0 | -0,81 | 370,0 | 3 |
| Kao Corp | 2535,0 | -2,31 | 2595,0 | 959 |
| KDDI* | 369,0 | -1,86 | 376,0 | 11 |
| Mitsubishi Fin Gr* | 621,0 | -1,58 | 631,0 | 9 |
| Mitsubishi Chem | 234,0 | -2,90 | 241,0 | 1594 |
| Mitsubishi Electric | 276,0 | -2,13 | 282,0 | 3400 |
| NEC Corp | 434,0 | -2,25 | 444,0 | 4981 |
| Nippon Steel Corp | 135,0 | -4,26 | 141,0 | 8884 |
| Nissan Motor Co | 949,0 | -0,94 | 958,0 | 5018 |
| NTT* | 431,0 | -1,82 | 439,0 | 12 |
| NTT DoCoMo* | 234,0 | +0,43 | 233,0 | 60 |
| Pioneer | 2260,0 | -3,42 | 2340,0 | 820 |
| Ricoh | 1901,0 | -2,81 | 1956,0 | 1475 |
| Seikisui House | 862,0 | +0,23 | 860,0 | 1120 |
| Shin-Etsu Chem | 3840,0 | -1,79 | 3910,0 | 556 |
| Sony | 4980,0 | -0,99 | 5030,0 | 2320 |
| Sumitomo Chem | 471,0 | -2,28 | 482,0 | 3648 |
| TDK Corp | 4820,0 | -1,03 | 4870,0 | 286 |
| Toshiba Corp | 381,0 | -2,06 | 389,0 | 7582 |
| Toyota Motor Co | 3170,0 | -2,16 | 3240,0 | 3242 |
| UFJ Holdings* | 109,0 | -5,22 | 115,0 | 49 |
| Гонконг (HKD) | ||||
| Cheung Kong | 52,75 | +0,48 | 52,50 | 5281 |
| China Mobile | 19,80 | — | 19,80 | 28190 |
| China Unicom | 5,70 | — | 5,70 | 11662 |
| CLP Holdings | 31,40 | -0,32 | 31,50 | 4459 |
| CNOOC | 10,35 | -0,48 | 10,40 | 7488 |
| Hang Seng Bank | 85,00 | +0,89 | 84,25 | 2007 |
| Henderson Land | 25,15 | +2,24 | 24,60 | 3433 |
| HSBC Holdings | 88,75 | +0,28 | 88,50 | 11349 |
| Hutchison | 50,75 | +0,50 | 50,50 | 5870 |
| Франция (EUR) | ||||
| Alcatel | 4,73 | -3,27 | 4,89 | 11045 |
| Axa | 13,04 | -3,34 | 13,49 | 9156 |
| BNP Paribas | 40,50 | -0,76 | 40,81 | 3254 |
| Bouygues | 26,70 | -1,11 | 27,00 | 519 |
| Danon | 130,00 | -0,46 | 130,60 | 416 |
| EADS | 10,77 | -1,64 | 10,95 | 1826 |
| France Telecom | 19,10 | -1,55 | 19,40 | 8112 |
| Lafarge | 71,50 | -4,09 | 74,55 | 532 |
| Michelin | 31,82 | -2,15 | 32,52 | 502 |
| Pechiney | 31,85 | -3,48 | 33,00 | 361 |
| Peugeot | 39,60 | -1,39 | 40,16 | 815 |
| Renault | 44,30 | -2,74 | 45,55 | 703 |
| Sanofi-Synthelab | 55,80 | -2,28 | 57,10 | 1495 |
| Schneider Elec | 48,39 | +0,52 | 48,14 | 764 |
| STMicroelectronics | 20,13 | -4,42 | 21,06 | 5746 |
| Total Fina Elf | 133,60 | -3,12 | 137,90 | 2735 |
| Vivendi Universal | 17,00 | +0,59 | 16,90 | 5554 |
| Великобритания (GBp) | ||||
| ARM Holdings | 49,25 | -3,43 | 51,00 | 5553 |
| BAE System | 125,00 | -0,40 | 125,50 | 18964 |
| Barclays | 381,25 | +1,13 | 377,00 | 28755 |
| BP | 419,00 | -1,30 | 424,00 | 51613 |
| BAT | 619,28 | +1,22 | 615,50 | 8749 |
| British Airways | 136,12 | -1,27 | 138,00 | 6648 |
| British Telecom | 207,67 | +0,60 | 207,00 | 22512 |
| Cable & Wireless | 45,43 | +1,63 | 46,00 | 23758 |
| Cadbury Schweppes | 387,00 | +0,13 | 386,50 | 16914 |
| HSBC Hldg | 702,00 | -0,35 | 706,00 | 33265 |
| Lloyds TSB Grp | 429,00 | +1,36 | 424,25 | 34113 |
| Marks & Spencer | 310,50 | -3,87 | 323,00 | 17120 |
| Prudential | 423,00 | -1,86 | 431,00 | 10523 |
| Reuters Group | 187,50 | +1,08 | 185,50 | 11041 |
| Rio Tinto | 1273,99 | -1,56 | 1280,00 | 4500 |
| Sainsbury | 275,00 | -2,04 | 282,00 | 10730 |
| Shell Trnpt | 408,00 | -1,63 | 414,75 | 24347 |
| Unilever | 593,36 | +0,17 | 592,00 | 8344 |
| Vodafone Airtch | 119,13 | -0,62 | 120,25 | 357811 |
| Германия (EUR) | ||||
| Allianz AG | 92,25 | -3,65 | 95,74 | 1666 |
| BASF | 38,20 | -0,37 | 38,34 | 2254 |
| Bayer AG | 21,51 | -2,45 | 22,05 | 2359 |
| BMW | 28,54 | -5,06 | 30,06 | 1727 |
| Commerzbank AG | 7,84 | -2,97 | 8,08 | 2033 |
| Daimler-Chrysler | 29,83 | -4,79 | 31,33 | 4250 |
| Deutsche Bank n | 44,95 | -1,94 | 45,84 | 3096 |
| Dt Telekom n | 13,40 | -1,76 | 13,64 | 22331 |
| Hypovereinsbank | 15,10 | -5,62 | 16,00 | 2117 |
| Infineon Tech | 7,62 | -3,79 | 7,92 | 4774 |
| Merck KGaA | 27,55 | +0,15 | 27,51 | 131 |
| Munich Re | 117,80 | -2,73 | 121,10 | 854 |
| Sap AG | 86,81 | -2,79 | 89,30 | 2643 |
| Siemens | 42,53 | -4,64 | 44,60 | 5290 |
| Volkswagen AG | 35,65 | -4,30 | 37,25 | 2271 |
| Финляндия (EUR) | ||||
| Nokia | 15,05 | -5,05 | 15,85 | 32832 |
| Sonera Corp | 5,40 | -4,26 | 5,64 | 491 |
| Stora Enso | 10,23 | -1,63 | 10,40 | 2046 |
| Швейцария (CHF) | ||||
| Ciba Special | 99,40 | -1,09 | 100,50 | 282 |
| Lonza Grp AG | 83,75 | -1,12 | 84,70 | 203 |
| Adecco | 55,90 | -1,06 | 56,50 | 277 |
| CS Group | 32,30 | +2,05 | 31,65 | 5858 |
| Nestle | 305,00 | +0,49 | 303,50 | 1309 |
| Novartis | 53,90 | -0,09 | 53,95 | 4672 |
| Rentenanstalt | 133,00 | -3,10 | 137,25 | 2 |
| Swisscom | 418,00 | +2,83 | 406,50 | 217 |
| Roche | 100,75 | +0,75 | 100,00 | 1235 |
| Swiss Re | 99,70 | -3,20 | 103,00 | 1172 |
| UBS AG | 70,25 | -1,33 | 71,20 | 2174 |
| Zurich Fin | 139,50 | -0,53 | 140,25 | 542 |
| Швеция (SEK) | ||||
| ABB | 25,80 | -4,44 | 27,00 | 5363 |
| Electrolux | 134,00 | -1,83 | 136,50 | 1765 |
| Ericsson | 6,95 | -4,79 | 7,30 | 158163 |
| Nordea | 41,40 | -1,43 | 42,00 | 7954 |
| Volvo | 149,50 | -3,24 | 154,50 | 1228 |
| Италия (EUR) | ||||
| Bank di Lavoro | 1,12 | -1,32 | 1,14 | 8802 |
| Fiat | 8,96 | -0,70 | 9,02 | 2548 |
| Olivetti | 1,04 | +0,78 | 1,03 | 34816 |
| Pirelli | 0,97 | +3,00 | 0,95 | 14940 |
| TIM | 4,54 | -0,55 | 4,57 | 36853 |
| Голландия (EUR) | ||||
| ABN Amro Hld | 15,73 | -1,87 | 16,03 | 3914 |
| Aegon NV | 12,81 | -1,46 | 13,00 | 9028 |
| Ahold Kon | 13,15 | -2,30 | 13,46 | 6108 |
| Fortis | 16,54 | -4,23 | 17,27 | 3194 |
| ING Grp | 16,00 | -0,31 | 16,05 | 9342 |
| Philips | 17,31 | -5,15 | 18,25 | 7840 |
| Royal Dutch | 43,04 | -1,40 | 43,65 | 5455 |
| Канада (CAD) | ||||
| Alcan Inc | 47,44 | -2,63 | 48,72 | 1053 |
| Bank of Montreal | 42,38 | -0,98 | 42,80 | 1103 |
| Bank Nova Scotia | 53,60 | -1,20 | 54,25 | 989 |
| BCE Inc | 29,75 | +0,20 | 29,69 | 2039 |
| Bombardier | 5,80 | -1,53 | 5,89 | 3066 |
| Imperial Oil | 44,65 | -0,78 | 45,00 | 187 |
| Loblaw Cos Ltd | 54,01 | +0,02 | 54,00 | 159 |
| Nortel Networks | 3,16 | -3,07 | 3,26 | 15679 |
| Royal Bank of Canada | 58,72 | -1,16 | 59,41 | 1613 |
| США ($) | ||||
| Abbott Labs | 39,89 | +2,62 | 38,87 | 1566 |
| Agilent Tech | 19,00 | -3,94 | 19,78 | 755 |
| Alcoa | 22,12 | -9,27 | 24,38 | 5106 |
| Allstate Corp | 37,97 | +0,37 | 37,83 | 544 |
| Alltel | 53,84 | -2,02 | 54,95 | 948 |
| Amer Electric Power | 30,40 | +1,43 | 29,97 | 752 |
| Amer Express Co | 37,56 | -0,05 | 37,58 | 989 |
| AIG | 61,17 | +0,39 | 60,93 | 964 |
| Amgen | 49,87 | -0,74 | 50,24 | 3691 |
| Analog Devices | 27,09 | -2,34 | 27,74 | 987 |
| Anheuser-Busch | 49,56 | +0,92 | 49,11 | 446 |
| AOL Time Warner | 14,11 | -0,35 | 14,16 | 3336 |
| Apple Comp Inc | 14,52 | -2,22 | 14,85 | 1526 |
| Applied Materials | 14,88 | -2,75 | 15,30 | 12988 |
| AT&T | 27,69 | +2,52 | 27,01 | 2045 |
| AT&T Wireless Gr | 6,91 | -2,68 | 7,10 | 2418 |
| Automatic Data Proc | 39,88 | -0,60 | 40,12 | 343 |
| Bank of America | 71,11 | -0,35 | 71,36 | 1412 |
| Bank of New York | 25,61 | -3,50 | 26,54 | 1627 |
| Bank One | 37,42 | +0,32 | 37,30 | 1016 |
| Baxter Int | 29,35 | +1,38 | 28,95 | 1027 |
| BCE Inc | 19,04 | +0,53 | 18,94 | 110 |
| Bellsouth Corp | 27,82 | -3,80 | 28,92 | 2244 |
| Berkshire cl a* | 70,80 | — | 70,80 | 1 |
| Berkshire cl b* | 2,35 | +0,13 | 2,35 | 3 |
| Boeing Co | 33,25 | -0,15 | 33,30 | 801 |
| Bristol Myers sq | 24,74 | -1,43 | 25,10 | 1609 |
| Cardinal Health | 62,37 | +0,91 | 61,81 | 709 |
| Carnival | 25,27 | -1,94 | 25,77 | 1364 |
| Caterpillar Inc | 47,07 | -1,63 | 47,85 | 413 |
| Charles Schwab | 11,72 | -2,74 | 12,05 | 1817 |
| ChevronTexaco | 68,20 | -0,37 | 68,45 | 803 |
| Cigna | 42,59 | +3,12 | 41,30 | 510 |
| Cisco | 14,61 | +0,07 | 14,60 | 29983 |
| Citigroup | 36,90 | -0,22 | 36,98 | 3464 |
| Coca-Cola Co | 44,40 | +0,09 | 44,36 | 858 |
| Colgate Palmoliv | 54,06 | +0,90 | 53,58 | 577 |
| Costco Wholesale | 29,61 | +1,93 | 29,05 | 1926 |
| Cox Comms | 30,09 | -0,69 | 30,30 | 367 |
| Daimler-Chrysler | 31,08 | -3,72 | 32,28 | 250 |
| Delta Air Lines | 13,49 | -0,52 | 13,56 | 592 |
| Dow Chemical Co | 30,41 | -1,39 | 30,84 | 680 |
| Du Pont Co | 44,33 | -0,56 | 44,58 | 854 |
| Eastman Kodak | 39,48 | +0,82 | 39,16 | 1179 |
| Eli Lilly | 67,65 | +1,55 | 66,62 | 806 |
| EMC Corp | 7,57 | +1,34 | 7,47 | 5536 |
| Emerson Electric | 51,92 | -0,59 | 52,23 | 283 |
| Exelon | 53,47 | +0,02 | 53,46 | 685 |
| Exxon Mobil | 34,95 | -0,57 | 35,15 | 3778 |
| Fannie Mae | 69,00 | +1,17 | 68,20 | 1241 |
| First Data Corp | 36,04 | -1,26 | 36,50 | 918 |
| Fleetboston Fin | 27,20 | +0,07 | 27,18 | 980 |
| Ford Motor Co | 10,10 | -0,30 | 10,13 | 3352 |
| Gap Inc | 16,18 | +2,99 | 15,71 | 2154 |
| Genentech | 34,47 | -0,09 | 34,50 | 225 |
| General Elec Co | 25,90 | — | 25,90 | 4926 |
| General Motors | 39,00 | -2,11 | 39,84 | 2000 |
| Gillette Co | 30,80 | +0,06 | 30,78 | 700 |
| Goldman Sachs Gr | 72,55 | -0,21 | 72,70 | 1075 |
| HJ Heinz Co | 33,80 | +0,48 | 33,64 | 472 |
| Halliburton Co | 19,10 | +4,26 | 18,32 | 1777 |
| HCA-Healthcare | 42,78 | -0,47 | 42,98 | 708 |
| Hewlett-Packard | 20,25 | +1,50 | 19,95 | 3953 |
| Home Depot Inc | 21,45 | +0,14 | 21,42 | 6101 |
| Honeywell Int | 25,00 | -0,60 | 25,15 | 1193 |
| Household Int | 28,44 | -0,21 | 28,50 | 672 |
| Illinois Tool Works | 65,64 | -1,65 | 66,74 | 204 |
| Intel Corp | 16,98 | -2,19 | 17,36 | 19680 |
| IBM | 85,10 | -1,05 | 86,00 | 2898 |
| Intl Paper | 35,94 | -0,94 | 36,28 | 602 |
| Johnson&Johnson | 56,19 | +0,23 | 56,06 | 1575 |
| J P Morgan Chase | 26,90 | -3,38 | 27,84 | 7011 |
| Kimberly-Clark | 46,80 | -0,62 | 47,09 | 845 |
| Kohls | 54,39 | +1,57 | 53,55 | 1681 |
| Kroger | 16,12 | +0,88 | 15,98 | 910 |
| Lehman Brothers | 57,11 | +0,14 | 57,03 | 590 |
| Lockheed Martin | 55,89 | -0,20 | 56,00 | 706 |
| Lowes Cos | 37,60 | +1,76 | 36,95 | 1887 |
| Lucent Tech | 1,65 | -1,20 | 1,67 | 7443 |
| Marsh & McLennan | 48,58 | -0,31 | 48,73 | 472 |
| MBNA Corp | 20,90 | +1,55 | 20,58 | 2048 |
| McDonalds Corp | 16,78 | +0,66 | 16,67 | 1532 |
| Medtronic | 47,30 | +1,50 | 46,60 | 1350 |
| Merck & Co | 59,43 | +0,54 | 59,11 | 1569 |
| Merrill Lynch | 41,25 | -0,96 | 41,65 | 1483 |
| Metlife Inc | 28,03 | +0,18 | 27,98 | 535 |
| Micron Tech | 10,30 | -6,36 | 11,00 | 2358 |
| Microsoft | 54,94 | -1,54 | 55,80 | 10944 |
| Minnesota Mining | 126,46 | -0,48 | 127,07 | 801 |
| MS Dean Witter | 42,74 | -0,58 | 43,22 | 1348 |
| Motorola Inc | 9,74 | +0,52 | 9,69 | 2669 |
| Occidental Petr | 28,48 | -0,04 | 28,49 | 222 |
| Omnicom Group | 65,74 | -1,42 | 66,69 | 450 |
| Oracle Corp | 12,28 | -3,24 | 12,69 | 22524 |
| Pfizer Inc | 31,29 | -1,07 | 31,63 | 4842 |
| Philip Morris | 41,12 | -0,02 | 41,13 | 2302 |
| Raytheon Co | 31,95 | +1,72 | 31,41 | 652 |
| SBC Comms | 28,88 | -3,77 | 30,28 | 4932 |
| Schering-plough | 22,87 | +0,09 | 22,85 | 1101 |
| Sears Roebuck | 26,90 | +8,91 | 24,70 | 2851 |
| Sprint | 16,23 | -2,93 | 16,72 | 1565 |
| Tenet Healthcare | 17,18 | +1,12 | 16,99 | 1030 |
| Texas Instrument | 16,12 | -2,30 | 16,50 | 3005 |
| Textron Inc | 44,21 | -1,38 | 44,83 | 124 |
| Tyco Int | 17,16 | -0,58 | 17,26 | 21005 |
| Unisys Corp | 10,68 | -2,64 | 10,97 | 217 |
| UPS | 63,75 | -0,39 | 64,00 | 623 |
| United Tech | 63,32 | -0,49 | 63,63 | 819 |
| Unitedhealth Gr | 84,35 | +0,68 | 83,78 | 489 |
| US Bancorp | 22,53 | +0,22 | 22,48 | 979 |
| Verizon Comm | 41,11 | -4,90 | 43,62 | 6902 |
| Wachovia | 37,99 | -0,96 | 38,36 | 1054 |
| Wal-Mart Stores | 51,09 | +1,25 | 50,46 | 2020 |
| Walt Disney Co | 17,95 | -0,55 | 18,05 | 1925 |
| Washington Mutual | 36,04 | -0,72 | 36,30 | 913 |
| Wells Fargo | 48,29 | -0,52 | 48,54 | 1438 |
| Xerox Corp | 8,28 | -0,36 | 8,31 | 778 |
По данным агентства Reuters.
