| Эмитент | Номинал акции (руб.) | Цена покупки | Цена продажи | Цена закрытия | Объем сделок (шт.) |
|---|---|---|---|---|---|
| "Варьеганнефтегаз" | 100 | 0,90 | 1,68 | 1 | — |
| ДВМП | 100 | 0,555 | 0,650 | 0,602 | 100 000 |
| "Иркутскэнерго" | 1000 | 4,40 | 4,60 | 4,37 | 45 000 |
| "Коминефть" | 100 | 1,07 | 1,55 | 1,05 | — |
| "КамАЗ" | 1000 | 0,800 | 1,100 | 1,015 | — |
| "Кондпетролиум" | 100 | 1,90 | 3 | 2,15 | 185 000 |
| "ЛУКойл" | 25 | 4,65 | 4,75 | 4,60 | 265 000 |
| "Мосэнерго" | 1000 | 0,225 | 0,228 | 0,224 | 8 900 000 |
| "Мегионнефтегаз" | 50 | 1,020 | 1,100 | 1,045 | — |
| "Норильский никель" | 250 | 4,36 | 4,50 | 4,36 | 79 000 |
| "Ноябрьскнефтегаз" | 200 | 3,25 | 3,75 | 3,50 | 80 000 |
| "Нижневартовскнефтегаз" | 1000 | 4,50 | 5,50 | 5,06 | — |
| "Оренбургнефть" | 40 | 0,71 | 0,88 | 0,75 | 50 000 |
| "Пурнефтегаз" | 40 | 1,15 | 1,44 | 1,09 | — |
| РАО "ЕЭС России" | 500 | 0,0298 | 0,0306 | 0,0303 | 13 300 000 |
| "Ростелеком" | 2 | 0,865 | 0,92 | 0,90 | 335 000 |
| Санкт-Петербургская ГТС | 50 | 5,20 | 9,50 | 6,05 | — |
| "Сургутнефтегаз" | 1000 | 0,081 | 0,090 | 0,086 | — |
| "Томскнефть" | 125 | 2,25 | 2,70 | 2,45 | 55 364 |
| "Черногорнефть" | 100 | 5,360 | 5,850 | 5,625 | — |
| "Юганскнефтегаз" | 200 | 6,35 | 6,80 | 6,25 | — |
Цена указана в долларах США на 17.00 22 марта.
