Банк | Курс доллара | |
---|---|---|
Today (время) | Tomorrow (время) | |
Автобанк | 4852*/4855** (14.00) | 4852/4855 (16.35) |
Альфа-банк | 4850*/4853** (13.30) | 4849/4852 (16.30) |
Инкомбанк | 4853/4855 (13.30) | 4850/4853 (16.40) |
Международный | 4852/4855 (15.00) | 4850/4853 (16.25) |
московский банк | ||
Международный | 4854/4857 (13.00) | 4852/4855 (14.00) |
промышленный банк | ||
МДМ-банк | — | 4852/4855 (16.00) |
"Российский кредит" | 4851/4854 (15.00) | 4850/4853 (16.25) |
СБС | 4850/4853 (12.00) | 4852/4855 (16.35) |
Элбим-банк | 4853/4856 (12.00) | 4850/4853 (16.20) |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Котировки today даны с расчетом 22 марта, tomorrow — 25 марта.