Наименование товара | Место продажи | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 20.03 ($) | Изменение за день |
---|---|---|---|---|---|
Алюминий | LME | Наличный | Тонна | 1611,5 | +11,5 |
Алюминий | LME | 3 мес. | Тонна | 1655,5 | +10,5 |
Медь марки A | LME | Наличный | Тонна | 2538 | -20 |
Медь марки A | LME | 3 мес. | Тонна | 2535 | -2 |
Медь | COMEX | 3 мес. | Фунт | 1,167 | -0,001 |
Свинец | LME | Наличный | Тонна | 902 | +6 |
Свинец | LME | 3 мес. | Тонна | 811 | -17 |
Никель | LME | Наличный | Тонна | 8190 | +105 |
Никель | LME | 3 мес. | Тонна | 8346,5 | +121,5 |
Олово | LME | Наличный | Тонна | 6320 | +140 |
Олово | LME | 3 мес. | Тонна | 6400 | +113 |
Цинк специальный | LME | Наличный | Тонна | 1073 | +8,5 |
Цинк специальный | LME | 3 мес. | Тонна | 1094,5 | +4,5 |
Золото | Банк Англии | Наличный | Тройская унция | 394,90* | -0,20 |
Золото | Лондон, рынок | Наличный | Тройская унция | 394,75 | -0,65 |
наличного | |||||
товара | |||||
Серебро | Лондон, рынок | Наличный | Тройская унция | 5,53 | -0,01 |
наличного | |||||
товара | |||||
Платина | Лондон, рынок | Наличный | Тройская унция | 411,00 | -0,50 |
наличного | |||||
товара | |||||
Палладий | Лондон, рынок | Наличный | Тройская унция | 139,00 | +1,00 |
наличного | |||||
товара | |||||
Сырая нефть, брент-смесь | ARA | Наличный | Баррель | 20,22 | -0,13 |
Сырая нефть, брент-смесь | IPE | Фьючерс, май | Баррель | 18,68 | +0,07 |
Сырая нефть, | NYMEX | Фьючерс, апрель | Баррель | 23,06 | -1,19 |
западно-техасская, средняя | |||||
Бензин неэтилированный | NYMEX | Фьючерс, апрель | Галлон | 0,6438 | -0,0077 |
Печное топливо | NYMEX | Фьючерс, апрель | Галлон | 0,6312 | +0,0086 |
Пшеница | CBT | Фьючерс, март | Бушель | 6,4000 | +1,3300 |
Кукуруза | CBT | Фьючерс, март | Бушель | 3,9650 | -0,0175 |
Соя-бобы | CBT | Фьючерс, март | Бушель | 7,0800 | +0,0125 |
Кофе | LCE | Фьючерс, май | Тонна | 1906 | -15 |
Какао | LCE | Фьючерс, май | Тонна | 892** | -7 |
Какао | CSCE | Фьючерс, май | Тонна | 1220 | -17 |
Сахар | LCE | Фьючерс, май | Тонна | 398,40/397,50*** | -1,55 |
Сахар | CSCE | Фьючерс, июль | Фунт | 0,1111 | +0,0001 |
*Вечерний фиксинг.
**В фунтах стерлингов.
***Цена покупателя/продавца.
Принятые сокращения: ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) — Северо-европейский свободный рынок нефти, CBT — Chicago Board of Trade (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), LCE — London Commodity Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания).