Страховая компания | Лечебное учреждение | Стоматология (без протезирования) | Вызов врача на дом | Скорая помощь | Стоимость полиса (для юридического лица/для частного клиента) |
---|---|---|---|---|---|
"АСКО" | Поликлиника #220 | + | + | + | $420/$500 |
Городского медицинского | |||||
управления (ГМУ) | |||||
Поликлиника АО | — | + | + | $400/$400 | |
"Мосинтур" | |||||
"Защита" | Поликлиника #1 | + | + | + | 4 млн 500 тыс. руб./4 |
Управления делами | млн 500 тыс. руб. | ||||
президента | |||||
Поликлиника Федерального | + | + | + | 1 млн 800 тыс. руб./1 | |
управления | млн 800 тыс. руб. | ||||
спецстроительства при | |||||
правительстве РФ | |||||
Восточно-ев | Русский госпиталь | + | + | — | $500/$500 |
ропейское | (детский полис) | ||||
страховое | |||||
агентство | |||||
Поликлиника Спецстроя | + | + | — | 2 млн 500 тыс. руб.*/2 | |
при правительстве РФ | млн 500 тыс. руб. | ||||
"Медасо" | Городская поликлиника | + | + | + | 1 млн 450 тыс. руб./** |
#220 | |||||
Мединцентр при Главном | + | + | + | 3 млн руб./** | |
управлении УПДК | |||||
"Росно" | Поликлиника #4 | + | + | — | 1 млн 200 тыс. руб./** |
Лечебно-диагностического | |||||
объединения (ЛДО) | |||||
Поликлиника | + | + | — | 2 млн 900 тыс. руб./** | |
"Росконтракт" |
*При страховании сотрудников предприятий числом более 50 человек скидки до 15%.
**Определяется после медицинского обследования.