| Товар | Срок поставки | Биржа | Цена на 12.03 ($/т) | Изменение за неделю (%) |
|---|---|---|---|---|
| Говядина, ж/в | Апрель | CME | 1358,58* | -1,79 |
| Свинина, ж/в | Апрель | CME | 1086,31* | +1,59 |
| Какао | Май | LCE | 900** | +0,11 |
| Кофе "робуста" | Май | LCE | 1850 | +2,32 |
| Кукуруза | Март | СВОТ | 143,32* | +1,15 |
| Пшеница | Март | СВОТ | 185,27 | -0,68 |
| Сахар белый | Май | LCE | 383,10 | +1,56 |
| Сахар-сырец | Май | CSCE | 240,74* | -6,26 |
| Соя-бобы | Март | СВОТ | 260,62 | -0,59 |
*Цена на 11 марта.
**В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: СВОТ — Chicago Board of Trade, LCE — London Commodity Exchange, CSCE — New York Coffee, Sugar & Cocoa Exchange, СМЕ — Chicago Mercantile Exchange
