| Курс | Объем | Спрос | Предложение | |
|---|---|---|---|---|
| Карбованец | 2,544 руб./100 | 21,7 млрд | 20,31 млрд | 20,01 млрд |
| Белорусский рубль | 4,30 руб./10 | 1002 млн | 1002 млн | 1001 млн |
| Тенге | 73,85 руб. | — | 0,02 млн | 0,01 млн |
| Курс | Объем | Спрос | Предложение | |
|---|---|---|---|---|
| Карбованец | 2,544 руб./100 | 21,7 млрд | 20,31 млрд | 20,01 млрд |
| Белорусский рубль | 4,30 руб./10 | 1002 млн | 1002 млн | 1001 млн |
| Тенге | 73,85 руб. | — | 0,02 млн | 0,01 млн |
Новости компаний Все