| Наименование товара | Место продажи | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 28.02 ($) | Изменение за день ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий | LME | Наличный | Тонна | 1580 | +8 |
| Алюминий | LME | 3 мес. | Тонна | 1603 | -7 |
| Медь марки A | LME | Наличный | Тонна | 2539 | +8 |
| Медь марки A | LME | 3 мес. | Тонна | 2486,5 | -9,5 |
| Медь | COMEX | 3 мес. | Фунт | 1,132 | -0,013 |
| Свинец | LME | Наличный | Тонна | 773 | -1 |
| Свинец | LME | 3 мес. | Тонна | 758 | -10 |
| Никель | LME | Наличный | Тонна | 7910 | -5 |
| Никель | LME | 3 мес. | Тонна | 7765 | -145 |
| Олово | LME | Наличный | Тонна | 6125 | -45 |
| Олово | LME | 3 мес. | Тонна | 6177,50 | -62,50 |
| Цинк специальный | LME | Наличный | Тонна | 1023,5 | 0 |
| Цинк специальный | LME | 3 мес. | Тонна | 1044,5 | -3,5 |
| Золото | Банк Англии | Наличный | Тройская унция | 397,55* | -1,95 |
| Золото | Лондон, рынок | Наличный | Тройская унция | 397,40 | -1,50 |
| наличного | |||||
| товара | |||||
| Золото | COMEX | Фьючерс, апрель | Тройская унция | 402,10 | +2,50 |
| Серебро | Лондон, рынок | Наличный | Тройская унция | 5,46 | -0,05 |
| наличного | |||||
| товара | |||||
| Серебро | COMEX | Фьючерс, март | Тройская унция | 5,483 | +0,031 |
| Платина | Лондон, рынок | Наличный | Тройская унция | 408,00 | -2,00 |
| наличного | |||||
| товара | |||||
| Платина | NYMEX | Фьючерс, апрель | Тройская унция | 413,60 | +3,50 |
| Палладий | Лондон, рынок | Наличный | Тройская унция | 136,50 | -3,50 |
| наличного | |||||
| товара | |||||
| Сырая нефть, брент-смесь | ARA | Наличный | Баррель | 18,65 | -0,35 |
| Сырая нефть, брент-смесь | IPE | Фьючерс, апрель | Баррель | 17,70 | -0,27 |
| Сырая нефть, | NYMEX | Фьючерс, апрель | Баррель | 19,26 | -0,44 |
| западнотехасская, средняя | |||||
| Бензин неэтилированный | NYMEX | Фьючерс, март | Галлон | 0,5880 | -0,0151 |
| Печное топливо | NYMEX | Фьючерс, март | Галлон | 0,6060 | -0,0368 |
| Пшеница | CBT | Фьючерс, март | Бушель | 5,0650 | -0,0200 |
| Соя-бобы | CBT | Фьючерс, март | Бушель | 7,3975 | +0,0275 |
| Кукуруза | CBT | Фьючерс, март | Бушель | 3,9175 | +0,0375 |
| Кофе | LCE | Фьючерс, май | Тонна | 1832 | -24 |
| Кофе | CSCE | Фьючерс, май | Фунт | 1,1485 | +0,0110 |
| Какао | LCE | Фьючерс, май | Тонна | 910** | +1 |
| Какао | CSCE | Фьючерс, май | Фунт | 1275 | -5 |
| Сахар | LCE | Фьючерс, май | Тонна | 382,90 | -0,10 |
*Вечерний фиксинг.
**В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) — Северо-европейский свободный рынок нефти, CBT — Chicago Board of Trade (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), LCE — London Commodity Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания).
