Эмитент | Номинал акции (руб.) | Цена покупки | Цена продажи | Цена закрытия | Объем сделок (шт.) |
---|---|---|---|---|---|
"Варьеганнефтегаз" | 100 | 1,1 | 1,7 | 1,2 | — |
ДВМП | 100 | 0,550 | 0,650 | 0,583 | 94 000 |
"Иркутскэнерго" | 1000 | 4,25 | 4,50 | 4,41 | 105 000 |
"Коминефть" | 100 | 1,20 | 1,70 | 1,85 | — |
КамАЗ | 1000 | 1,16 | 1,32 | 1,32 | — |
"Кондпетролеум" | 100 | 1,55 | 2,20 | 2,10 | — |
"ЛУКойл" | 25 | 4,18 | 4,25 | 4,15 | 105 000 |
"Мосэнерго" | 1000 | 0,241 | 0,243 | 0,243 | 4 170 000 |
"Мегионнефтегаз" | 50 | 1,07 | 1,15 | 1,14 | 50 000 |
"Норильский никель" | 250 | 4,4 | 4,7 | 4,5 | 40 000 |
"Ноябрьскнефтегаз" | 200 | 3,85 | 4 | 3,90 | 30 000 |
"Нижневартовскнефтегаз" | 1000 | 4,75 | 6 | 5,50 | — |
"Оренбургнефть" | 40 | 0,68 | 0,95 | 0,93 | — |
"Пурнефтегаз" | 40 | 1,20 | 1,45 | 1,27 | — |
РАО "ЕЭС России" | 500 | 0,0278 | 0,0285 | 0,0282 | 7 780 000 |
"Ростелеком" | 2 | 0,885 | 0,900 | 0,905 | 1 425 000 |
Санкт-Петербургская ГТС | 50 | 5,90 | 6,80 | 7,27 | — |
"Сургутнефтегаз" | 1000 | 0,0770 | 0,0900 | 0,0825 | 2 750 000 |
"Томскнефть" | 125 | 2,35 | 2,80 | 2,67 | 20 000 |
"Черногорнефть" | 100 | 5,50 | 5,90 | 5,85 | — |
"Юганскнефтегаз" | 200 | 6,01 | 6,65 | 6,45 | — |
Цена указана в долларах США на 17.26 21 февраля