Рынок государственных ценных бумаг

       Доходность государственных краткосрочных облигаций на 15 февраля (по итогам последних вторичных торгов)
       
Номер серии Дата погашения Число дней до погашения Min курс Max курс Средневз вешенная цена Объем продаж (млрд руб.) Доходность к погашению (% годовых) Эффективная доходность (% годовых)
21051 21.02.96 6 99,30 99,70 99,45 283,502 18,92 39,87
21052 28.02.96 13 98,46 98,90 98,64 59,439 31,23 46,88
21053 6.03.96 20 97,37 97,70 97,53 90,720 44,88 57,84
21054 20.03.96 34 95,40 95,58 95,47 111,507 49,64 64,49
21055 27.03.96 41 84,26 94,79 93,91 37,506 48,93 74,96
21056 3.04.96 48 92,33 93,60 93,25 108,188 55,74 70,14
21057 17.04.96 62 90,90 91,50 91,20 152,416 56,45 71,99
21058 30.04.96 75 88,50 89,55 89,23 126,169 58,80 74,12
22016 13.03.96 27 96,30 96,64 96,43 69,381 47,00 63,47
22017 10.04.96 55 92,01 92,65 92,38 63,964 54,27 67,63
22018 8.05.96 83 86,55 88,50 87,98 114,803 59,80 75,62
22019 12.06.96 118 82,37 83,65 83,16 99,755 63,36 76,90
22020 10.07.96 146 79,26 80,00 79,46 91,002 64,90 77,68
22021 14.08.96 181 75,25 76,00 75,46 307,798 66,15 76,44
24001 26.06.96 132 102,96 103,65 103,12 72,225 63,70
24002 24.07.96 160 102,80 103,15 102,92 102,936 65,82
24003 23.02.97 374 99,43 99,90 99,50 156,749 83,59
24004 28.05.97 468 99,41 99,80 99,50 336,735 83,59
24005 9.07.97 510 106,41 107,40 107,08 380,974 62,74
24006 04.02.98 720 99,40 99,90 99,95 103,150 70,64
       
       
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...