Средние оптовые/розничные цены на продовольствие в некоторых городах России (руб./кг)
Город | Говядина | Куриное мясо | Масло растительное | Масло сливочное | Мука | Сахар | Свинина | Яйца (за 10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иркутск | --/17 000 | 10 000/13 000 | 8000/11 000 | 20 000/25 000 | 3300/4000 | 3500/4500 | --/25 000 | 5500/6000 |
Казань | 11 000/13 000 | 8500/10 000 | 10 000/12 000 | 15 000/19 000 | 2100/2200 | 2900/3900 | 12 000/15 000 | 4000/5500 |
Краснодар | 9500/18 000 | 7800/10 000 | 3200/7250 | 16 500/19 400 | 1350/2250 | 2450/3800 | 11 000/18 000 | 3800/4500 |
Москва | 8400/11 700 | 8500/9900 | 6500/8900 | 13 500/20 200 | 1950/4000 | 2600/3800 | 10 000/13 700 | 3700/4500 |
Нижний Новгород | 8000/14 000 | 9900/11 000 | 47000/6100 | 14 000/15 400 | 2000/2500 | 2100/2900 | 10 500/16 000 | 4200/5000 |
Самара | 9450/11 000 | 10 000/14 500 | 8450/10 500 | 17 000/19 000 | 2200/2600 | 3800/4300 | 11 500/14 500 | 4900/5250 |
Санкт-Петербург | 9500/14 000 | 7950/9500 | 7800/8800 | 14 200/17 200 | 2100/2750 | 3000/3800 | 11 500/17 700 | 3100/3900 |
Тюмень | 8200/11 200 | 8350/12 000 | 10 000/15 000 | 18 000/22 500 | 2700/3500 | 3900/5400 | 10 000/12 000 | 3700/5200 |
Уфа | 11 500/12 500 | 9000/11 000 | 8500/10 500 | 17 500/20 000 | 2800/3500 | 3800/4400 | 12 000/13 000 | 3900/4600 |
Челябинск | 8200/18 000 | 8200/14 400 | 8000/15 600 | 17 600/24 000 | 2150/3500 | 3950/5590 | 9000/20 000 | 3000/4200 |
Прочерк — нет данных.
Использована информация корреспондентов Ъ.