| Биржа | Курс руб./$ | Объем продаж ($ млн) | Курс руб./DM | Объем продаж (DM млн) |
|---|---|---|---|---|
| ММВБ | 4743 | 32,40 | 3220 | 17,31 |
| СПВБ | 4747 | 5,57 | 3228 | 1,573 |
| СМВБ | 4733 | 2,878 | — | — |
| УРВБ | 4744 | 4,53 | 3211 | 2,03 |
| АТМВБ | 4736 | 3,44 | — | — |
| РМВБ | 4740 | 0,009 | — | — |
| НВФБ | 4748 | 0,125 | — | — |
| СВМБ | 4733 | 7,000 | — | — |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.
