Серия | Дата погашения | Цена покупки | Цена продажи | Курс (% от номинала) | Изменение (пунктов) | Доходность к погашению (% годовых) | Эффективная доходность (% годовых) | Банк-депозитарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б-2507394 | 25.01.96 | 118,00 | — | 118,00 | -0,20 | 203,39 | 672,81 | "Нефтепродукт" |
З-2807403 | 8.02.96 | 115,50 | — | 115,50 | -0,90 | 102,88 | 176,91 | Кредобанк |
З-1408415 | 14.02.96 | 113,00 | — | 113,00 | -0,90 | 96,96 | 159,56 | "Интехтрансферт" |
Б-2607398 | 25.02.96 | 113,10 | — | 113,10 | +0,60 | 95,80 | 153,42 | ОНЭКСИМбанк |
Ч-510508 | 5.03.96 | 104,60 | — | 104,60 | +0,40 | 96,58 | 152,63 | Агропромстройбанк |
Ч-310497 | 13.03.96 | 103,70 | — | 103,70 | +0,90 | 95,83 | 148,69 | "Менатеп" |
Ч-2510546 | 25.03.96 | 100,40 | — | 100,40 | +1,70 | 92,58 | 138,68 | Агропромстройбанк |
Эффективная доходность рассчитана агентством "Грейд".