| Курс | Объем | Спрос | Предложение | |
|---|---|---|---|---|
| Карбованец | 2,56 руб./100 | 1,70 млрд | — | 0,95 млрд |
| Белорусский рубль | 2,85 руб./10 | — | — | 45 млн |
| Тенге | 72,38 руб. | — | — | 0,5 млн |
| Курс | Объем | Спрос | Предложение | |
|---|---|---|---|---|
| Карбованец | 2,56 руб./100 | 1,70 млрд | — | 0,95 млрд |
| Белорусский рубль | 2,85 руб./10 | — | — | 45 млн |
| Тенге | 72,38 руб. | — | — | 0,5 млн |
Новости компаний Все