Эмитент | Номинал акции (руб.) | Цена покупки | Цена продажи | Цена закрытия | Объем последней сделки |
---|---|---|---|---|---|
"Иркутскэнерго" | 1000 | 4,50 | 5 | 4,91 | 10 000 |
"Коминефть" | 100 | 2,07 | 2,49 | 2,21 | 10 000 |
КамАЗ | 1000 | 2 | 2,25 | 2,15 | 5000 |
"Лукойл" | 25 | 4,53 | 4,75 | 4,70 | 10 000 |
"Мосэнерго" | 1000 | 0,261 | 0,265 | 0,268 | 150 000 |
"Норильский никель" | 250 | 4,55 | 5 | 4,58 | 18 570 |
"Ноябрьскнефтегаз" | 200 | 4,40 | 4,70 | 4,65 | 10 000 |
"Нижневартовскнефтегаз" | 1000 | 6,10 | 7,95 | 7,55 | 12 396 |
"Пурнефтегаз" | 40 | 1,8 | 1,98 | 1,86 | 20000 |
РАО" ЕЭС России" | 500 | 0,030 | 0,031 | 0,031 | 1 500 000 |
"Ростелеком" | 12 | 4,51 | 4,73 | 4,58 | 5000 |
"Сургутнефтегаз" | 1000 | 0,103 | 0,120 | 0,120 | 400 000 |
"Томскнефть" | 125 | 3,22 | 3,60 | 3,30 | 26 882 |
"Юганскнефтегаз" | 200 | 7,65 | 8,10 | 7,90 | 5000 |
Цена указана в долларах США на 17.00 25 декабря.