Эмитент | Номинал акции (тыс. руб.) | Цена покупки | Цена продажи | Цена закрытия | Объем последней сделки (шт.) |
---|---|---|---|---|---|
"Иркутскэнерго" | 1 | 4,7 | 5,15 | 5,16 | 10000 |
"Коминефть" | 0,1 | 2,11 | 2,45 | 2,25 | 15000 |
КамАЗ | 1 | 2,13 | 2,3 | 2,15 | 5000 |
"ЛУКойл" | 0,025 | 4,42 | 4,5 | 4,45 | 10000 |
"Мосэнерго" | 1 | 0,262 | 0,270 | 0,272 | 200000 |
"Норильский никель" | 0,25 | 4,66 | 4,85 | 4,85 | 10000 |
"Ноябрьскнефтегаз" | 0,2 | 4,51 | 4,65 | 4,6 | 5000 |
"Нижневартовскнефтегаз" | 1 | 6,5 | 7,9 | 7,55 | 12,396 |
"Пурнефтегаз" | 0,04 | 1,83 | 2,00 | 1,86 | 20000 |
РАО "ЕЭС России" | 0,5 | 0,0298 | 0,0335 | 0,03 | 1500000 |
"Ростелеком" | 0,012 | 4,56 | 4,7 | 4,59 | 10000 |
"Сургутнефтегаз" | 1 | 0,108 | 0,120 | 0,120 | 400000 |
"Томскнефть" | 0,125 | 3,25 | 3,62 | 3,34 | 10000 |
"Юганскнефтегаз" | 0,2 | 7,8 | 8,1 | 7,9 | 4000 |
Цена указана в долларах США на 17.00 21 декабря.