Эмитент | Номинал акции (тыс. руб.) | Цена покупки | Цена продажи | Цена закрытия | Объем последней сделки |
---|---|---|---|---|---|
Иркутскэнерго | 1 | 4,9 | 5,3 | 4,85 | 2300 |
Коминефть | 0,1 | 2,21 | 2,48 | 2,28 | 28000 |
КамАЗ | 1 | 2,05 | 2,35 | 2,1 | 3000 |
ЛУКойл | 0,025 | 4,71 | 4,84 | 4,76 | 50000 |
Мосэнерго | 1 | 0,271 | 0,276 | 0,272 | 230000 |
Норильский никель | 0,25 | 4,83 | 5,20 | 5,02 | 60000 |
Ноябрьскнефтегаз | 0,2 | 4,71 | 4,99 | 4,82 | 30000 |
Нижневартовскнефтегаз | 1 | 6,5 | 7,9 | 7,55 | 12,396 |
Пурнефтегаз | 0,04 | 1,93 | 2,08 | 2,00 | 20000 |
РАО ЕЭС России | 0,5 | 0,0315 | 0,0322 | 0,032 | 5 800000 |
Ростелеком | 0,012 | 4,55 | 4,75 | 4,7 | 25000 |
Сургутнефтегаз | 1 | 0,117 | 0,125 | 0,120 | 300000 |
Томскнефть | 0,125 | 3,32 | 3,65 | 3,2 | 13682 |
Юганскнефтегаз | 0,2 | 8,11 | 8,35 | 8,15 | 50000 |
Цена указана в долларах США на 17.00 15 декабря.