| Курс | Объем | Спрос | Предложение | |
|---|---|---|---|---|
| Карбованец | 2,578 руб./100 | 0,03 млрд | 20,03 млрд | 30 млрд |
| Белорусский рубль | 3,941 руб./10 | 847 млн | 3000 млн | 4847 млн |
| Казахский тенге | 75,50 руб./1 | 5,6 млн | 0,02 млн | 2,62 млн |
| Курс | Объем | Спрос | Предложение | |
|---|---|---|---|---|
| Карбованец | 2,578 руб./100 | 0,03 млрд | 20,03 млрд | 30 млрд |
| Белорусский рубль | 3,941 руб./10 | 847 млн | 3000 млн | 4847 млн |
| Казахский тенге | 75,50 руб./1 | 5,6 млн | 0,02 млн | 2,62 млн |
Новости компаний Все