| Наименование товара | Место продажи | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 22.11 ($) | Изменение за день ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий | LME | Наличный | Тонна | 1649 | +5 |
| Алюминий | LME | 3 мес. | Тонна | 1695/1698* | +14/+13 |
| Медь марки A | LME | 3 мес. | Тонна | 2742/2746* | -23/-24 |
| Медь марки A | LME | Наличный | Тонна | 3002 | +17 |
| Медь | COMEX | 3 мес. | Фунт | 1,292 | +0,006 |
| Свинец | LME | 3 мес. | Тонна | 719/722* | +1/-1 |
| Свинец | LME | Наличный | Тонна | 739 | +2 |
| Никель | LME | 3 мес. | Тонна | 8650/8670* | +40/+50 |
| Никель | LME | Наличный | Тонна | 8530 | +69 |
| Олово | LME | 3 мес. | Тонна | 6440/6470* | -10/-10 |
| Олово | LME | Наличный | Тонна | 6440 | +10 |
| Цинк специальный | LME | 3 мес. | Тонна | 1050/1055* | -10/-10 |
| Цинк специальный | LME | Наличный | Тонна | 1035,5 | +2,5 |
| Золото | Лондон, рынок | Наличный | Тройская унция | 384,50/385,00* | — |
| наличного товара | |||||
| Золото | COMEX | Фьючерс, декабрь | Тройская унция | 382,10 | -3,30 |
| Платина | NYMEX | Фьючерс, январь | Тройская унция | 412,90 | -2,40 |
| Платина | Лондон, рынок | Наличный | Тройская унция | 413,00/414,00* | — |
| наличного товара | |||||
| Палладий | Лондон, рынок | Наличный | Тройская унция | 131,0/136,0* | — |
| наличного товара | |||||
| Серебро | COMEX | Фьючерс, декабрь | Тройская унция | 5,155 | -0,12 |
| Серебро | Лондон, рынок | Наличный | Тройская унция | 5,19/5,21* | — |
| наличного товара | |||||
| Сырая нефть, | IPE | Фьючерс, январь | Баррель | 16,72 | -0,03 |
| брент-смесь | |||||
| Сырая нефть, | NYMEX | Фьючерс, январь | Баррель | 17,96 | -0,01 |
| западнотехасская, | |||||
| средняя | |||||
| Бензин | NYMEX | Фьючерс, декабрь | Галлон | 0,5412 | +0,01 |
| неэтилированный | |||||
| Печное топливо | NYMEX | Фьючерс, декабрь | Галлон | 0,5254 | -0,0026 |
| Пшеница | CBOT | Фьючерс, декабрь | Бушель | 4,9825 | +0,0325 |
| Кукуруза | CBOT | Фьючерс, декабрь | Бушель | 3,2525 | +0,0175 |
| Соя-бобы | CBOT | Фьючерс, январь | Бушель | 6,83 | +0,0475 |
| Кофе "робуста" | LCE | Фьючерс, январь | Тонна | 2170 | -48 |
| Какао | LCE | Фьючерс, март | Тонна | 962** | +8 |
| Какао | CSCE | Фьючерс, декабрь | Тонна | 1352 | +1 |
| Сахар | LCE | Фьючерс, март | Тонна | 352,50 | -0,40 |
| Сахар | CSCE | Фьючерс, май | Фунт | 0,1068 | +0,010 |
*Цена покупателя/продавца.
**В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) — Северо-европейский свободный рынок нефти, CBOT — Chicago Board of Trade (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), NYCE — New York Cotton Exchange (США), LCE — London Commodity Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания), CME — Chicago Mercantile Exchange (США).
